Отвечу на все Ваши вопросы и забронирую по лучшей цене
СПА-отель «Синдика» цены на 2023 год
![]() |
Комфортабельный трансфер В ПОДАРОК!
|
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
Цены на путевки 2023
Категория номера | Возраст | Вид размещения | 01.01.2023 – 31.12.2023 г. |
Стандарт Эконом | Взрослые | 2-местное | 4200 |
1-местное | 5000 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2750 | |
Стандарт Эконом + | Взрослые | 2-местное | 4400 |
1-местное | 5200 | ||
доп. место | 3300 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2750 | |
доп. место | 2050 | ||
Стандарт Комфорт | Взрослые | 2-местное | 5300 |
1-местное | 5900 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3050 | |
Стандарт Комфорт + | Взрослые | 2-местное | 5600 |
1-местное | 6100 | ||
доп.место | 3600 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2750 | |
доп. место | 2250 | ||
Стандарт Бизнес | Взрослые | 2 человека | 4900 |
1-местное | 5600 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3250 | |
Первой категории | Взрослые | 2-местное | 5800 |
1-местное | 6400 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3450 | |
Джуниор Сюит Люкс 811 | Взрослые | 2-местное | 7900 |
1-местное | 9000 | ||
Доп. место | 4100 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3350 | |
доп. место | 2450 | ||
Люкс 801, 814 | Взрослые | 2-местное | 7900 |
1-местное | 11400 | ||
Доп. место | 5200 | ||
Дети 4-12 лет | Основное место | 4250 | |
доп. место | 3150 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в выбранной категории номера
- 3-разовое питание по системе «Меню-заказ»
- лечение на базе санатория согласно объему услуг, входящих в путевку
- досуг: кинозал, библиотека, настольные игры
- бесплатный доступ к Wi-Fi
- бесплатная автостоянка
Дети до 4 лет размещаются бесплатно с предоставлением завтрака, стульчиков для кормления и детской кроватки
Примечание:
- минимальный срок санаторно-курортной путевки: 7 дней
- справка об отсутствии контакта с COVID-больными в течение 14 дней (выдаётся участковым терапевтом по месту жительства за 3 дня до лечения).
Категория номера | Возраст | Вид размещения | 01.01-31.12.2023 |
Стандарт Эконом | Взрослые | 2-местное | 3600 |
1-местное | 4300 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2000 | |
Стандарт Эконом + | Взрослые | 2-местное | 3800 |
1-местное | 4400 | ||
доп. место | 2250 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2200 | |
доп. место | 1650 | ||
Стандарт Комфорт | Взрослые | 2-местное | 4500 |
1-местное | 5300 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2000 | |
Стандарт Комфорт + | Взрослые | 2-местное | 4700 |
1-местное | 5600 | ||
доп. место | 3000 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2500 | |
доп. место | 2000 | ||
Стандарт Бизнес | Взрослые | 2-местное | 4600 |
1-местное | 5400 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2600 | |
Первой категории | Взрослые | 2-местное | 5000 |
1-местное | 5600 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2900 | |
Джуниор Сюит Люкс (811) | Взрослые | 2-местное | 6300 |
1-местное | 7500 | ||
доп. место | 3300 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 2700 | |
доп. место | 2000 | ||
Люкс (801, 814) | Взрослые | 2-местное | 9000 |
1-местное | 10000 | ||
доп. место | 4400 | ||
Дети 4-12 лет | основное место | 3800 | |
доп. место | 2750 |
*Оздоровительная путевка рассчитывается на любой срок от 4 дней
В стоимость путевки входит:
- проживание в выбранной категории номера
- 3-разовое питание по системе «Меню-заказ»
- лечебные процедуры, согласно объему услуг, входящих в оздоровительную путевку
- досуг: кинозал, библиотека, настольные игры
- бесплатный доступ к Wi-Fi
Дети до 4 лет размещаются бесплатно с предоставлением завтрака и детской кроватки
Необходимые документы:
- паспорт
- справка об отсутствии контакта с COVID-больными в течение 14 дней (выдается участковым терапевтом по месту жительства)
- детям от 4 до 14 лет: свидетельство о рождении, справка врача-педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, анализ на энтеробиоз (3-х месячной давности)
Категория номера | 01.01.2023 - 31.12.2023 | |
1-местное | 2-местное | |
Стандарт Эконом | 2800 | 3300 |
Стандарт Эконом + | 3000 | 3600 |
Стандарт Бизнес | 4200 | 4800 |
Стандарт Комфорт | 4300 | 5000 |
Стандарт Комфорт + | 4600 | 5300 |
Первой категории | 5300 | 6000 |
Люкс 811 | 7200 | 7200 |
Джуниор Сюит (Полулюкс) | 7200 | 7900 |
Люкс 801/814 | 9400 | 9400 |
Люкс 802 | 11500 | 11500 |
Сюит 812 (Королевский Люкс) | 12200 | 12200 |
В стоимость проживания входит:
- проживание в выбранной категории номера
- завтрак по системе «Шведский стол»
- посещение бассейна - 45 минут в день
- досуг: кинозал, библиотека, настольные игры
- бесплатный доступ к Wi-Fi
- бесплатная автостоянка
Дети до 4 лет - бесплатно с предоставлением завтрака, стульчиков для кормления и детской кроватки
Дополнительное место:
Дополнительное место – 1500 руб./сут. (доп. кровать, завтрак, комплект белья и полотенец, бассейн).



























✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки
