Пансионат "Орбита-1"
Пансионат "Орбита-1" находится в самом центре Адлера – в непосредственной близости от пляжной зоны, основных адлерских достопримечательностей, таких как аквапарк "Амфибиус", дельфинарий, океанариум, а также рядом со всеми крупными транспортными развязками.
Расстояние от пансионата до аэропорта Сочи – 3 километра, до жд вокзала Адлера - 1,5 км. В 20 минутах езды располагается Олимпийский парк со всеми его многочисленными аттракционами и шоу-программами, а от знаменитой Красной поляны вас будет отделять меньше часа езды на комфортабельной электричке.
Здесь удобство расположения не идет в ущерб спокойствию и экологии – ведь пансионат имеет огромную территорию с парками и беседками, надежно укрытую от городской суеты и шума лесным массивом.
Номерной фонд
Пансионат "Орбита-1" цены
Санаторно-курортная путевка 2024
Стоимость за человека в сутки в рублях
2024 год | ||||||||
Категория номеров | Тип размещения | Янв - март |
Апр | Май | Июн | Июл - сент |
Окт | Нояб - декаб |
1-комнатные 2-местные |
для взр. на основ. место (с 15 лет) | 2 400 | 2 600 | 2 950 | 3 500 | 3 850 | 2 950 | 2 400 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 1 850 | 1 950 | 2 200 | 2 650 | 2 900 | 2 200 | 1 850 | |
для дет. на основ. место (4 - 14 лет) | 2 150 | 2 200 | 2 500 | 3 000 | 3 300 | 2 500 | 2 150 | |
доп. место (дети 4 - 14 лет) | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 300 | 2 500 | 1 900 | 1 500 | |
1-комнатные 1-местные |
для взр. на основ. место (с 15 лет) | 2 800 | 2 950 | 3 350 | 3 750 | 4 200 | 3 350 | 2 800 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 2100 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 150 | 2 500 | 2 100 | |
для дет. на основ. место (4 - 14 лет) | - | - | - | - | - | - | - | |
доп. место (дети 4 - 14 лет) | 1 850 | 1 900 | 2 150 | 2 450 | 2 750 | 2 150 | 1 850 | |
Люкс | для взр. на основ. место (с 15 лет) | 3 050 | 3 200 | 3 550 | 4 000 | 4 400 | 3 550 | 3 050 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 2 300 | 2 400 | 2 650 | 3 000 | 3 300 | 2 650 | 2 300 | |
для дет. на основ. место (4 - 14 лет) | 2 600 | 2 750 | 3 000 | 3 400 | 3 750 | 3 000 | 2 600 | |
доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 000 | 2 100 | 2 300 | 2 600 | 2 850 | 2 300 | 2 000 |
В стоимость входит:
- проживание (номер с кондиционером)
- 3-разовое питание (заказное)
- лечение (по назначению врача)
- пользование бассейном, тренажерным залом
- культурно-массовые мероприятия
- одна поездка в Олимпийский парк.
Оздоровительная путевка 2024
Стоимость за человека в сутки в рублях
2024 год | ||||||||
Категория номеров | Категория путевок | Янв -мар |
Апр | Май | Июнь | Июл - сен |
Окт | Нояб - дек |
1-комнатные 2-местные |
взр. на основное место (с 15 лет) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 3 000 | 3 350 | 2 450 | 2 000 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 1 450 | 1 550 | 1 800 | 2 250 | 2 500 | 1 800 | 1 450 | |
дети на основное место (4-14 лет) | 1 850 | 1 900 | 2 100 | 2 600 | 2 900 | 2 100 | 1 850 | |
доп. место (дети 4-14 лет) | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 900 | 2 100 | 1 500 | 1 200 | |
1-комнатные 1-местные |
взр. на основное место (с 15 лет) | 2 400 | 2 550 | 2 850 | 3 250 | 3 700 | 2 850 | 2 400 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 1 700 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 650 | 2 000 | 1 700 | |
дети на основное место (4-14 лет) | - | - | - | - | - | - | - | |
доп. место (дети 4-14 лет) | 1 550 | 1 600 | 1 750 | 2 050 | 2 350 | 1 750 | 1 550 | |
Люкс | взр. на основное место (с 15 лет) | 2 650 | 2 800 | 3 050 | 3 500 | 3 900 | 3 050 | 2 650 |
доп. место (взрослые с 15 лет) | 1 900 | 2 000 | 2 250 | 2 600 | 2 900 | 2 250 | 1 900 | |
дети на основное место (4-14 лет) | 2 300 | 2 450 | 2 600 | 3 000 | 3 350 | 2 600 | 2 300 | |
доп. место (дети 4-14 лет) | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 200 | 2 450 | 1 900 | 1 700 |
В стоимость входит:
- проживание (номер с кондиционером)
- 3-разовое питание (заказное)
- пользование бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно)
- культурно-массовые мероприятия
- одна поездка в Олимпийский парк (при приобретении путевки от 10 дней).
✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки