Санаторий «Бирюза» цены на 2023 год
Наталья Егорова
Ваш персональный менеджер
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
К сожалению, на даты02.11 - 16.11все номера проданы
Давайте выберем другие даты: изменить даты
Кроме того, я могу помочь вам с подбором дат, места отдыха и бронированием.
+100 бонусов за ночь
Скидка -500 рублей
От 0 руб. за ночь
Ваша
выгода 0 руб. за ночь
Комфорт без балкона
до 4 мест
Подробнее
+100 бонусов за ночь
Скидка -500 рублей
От 4856 руб. за ночь
Ваша
выгода 97 руб. за ночь
Стандарт с балконом
до 3 мест
Подробнее
+100 бонусов за ночь
Скидка -500 рублей
От 0 руб. за ночь
Ваша
выгода 0 руб. за ночь
Стандарт без балкона
до 2 мест
Подробнее
+100 бонусов за ночь
Скидка -500 рублей
От 7970 руб. за ночь
Ваша
выгода 159 руб. за ночь
Люкс
до 4 мест
Подробнее
Заезд 12:00 Выезд 10:00
Санаторно курортная путевка цены 2023
Стоимость указана за человека в сутки в рублях
Размещение | 1.06.23 - 30.06.23 | 1.07.23 - 31.07.23 | 1.08.23 - 24.08.23 | 25.08.23 - 20.09.23 | 21.09.23 - 15.10.23 | 16.10.23 - 4.12.23 |
Стандарт без балкона (15 м2) | ||||||
Двухместное | от 5200 | от 6400 | от 6323 | от 6208 | от 4160 | от 3230 |
Одноместное | от 8320 | от 10240 | от 10117 | от 9933 | от 6656 | от 4845 |
Стандарт с балконом (15 м2) | ||||||
Двухместное | от 5670 | от 6798 | от 6999 | от 6270 | от 4320 | от 3200 |
Одноместное | от 9072 | от 10877 | от 11198 | от 10032 | от 6912 | от 4800 |
Доп. место | от 3108 | от 3760 | от 3850 | от 3468 | от 2368 | от 1720 |
Комфорт (15 - 20 м2) | ||||||
Двухместное | от 5238 | от 6930 | от 6999 | от 6600 | от 5238 | от 3720 |
Одноместное | от 8381 | от 11088 | от 11198 | от 10560 | от 8381 | от 5580 |
Доп. место | от 3065 | от 4043 | от 4050 | от 3850 | от 3065 | от 2186 |
Люкс (30 - 35 м2) | ||||||
Двухместное | от 7004 | от 8277 | от 8649 | от 7832 | от 6324 | от 4500 |
Одноместное | от 11206 | от 13243 | от 13838 | от 12531 | от 10118 | от 6300 |
Доп. место | от 4202 | от 4966 | от 5189 | от 4699 | от 3218 | от 2550 |
Путевка по программе "Лайт" цены 2023
Стоимость указана за человека в сутки в рублях
Размещение | 1.06.23 - 30.06.23 | 1.07.23 - 31.07.23 | 1.08.23 - 24.08.23 | 25.08.23 - 20.09.23 | 21.09.23 - 15.10.23 | 16.10.23 - 4.12.23 |
Стандарт без балкона (15 м2) | ||||||
Двухместное | от 4900 | от 6100 | от 6044 | от 5917 | от 4312 | от 2975 |
Одноместное | от 7840 | от 9760 | от 9671 | от 9467 | от 6899 | от 4463 |
Стандарт с балконом (15 м2) | ||||||
Двухместное | от 5355 | от 6489 | от 6699 | от 5859 | от 4080 | от 2960 |
Одноместное | от 8568 | от 10382 | от 10718 | от 9374 | от 6528 | от 4440 |
Доп. место | от 2898 | от 3554 | от 3650 | от 3209 | от 2208 | от 1560 |
Доп. место от 3 лет до 4-х лет с питанием, без лечения и предоставления места | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Доп. место от 0 лет до 3-ти лет без лечения, питания, места | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Комфорт (15 - 20 м2) | ||||||
Двухместное | от 4947 | от 6489 | от 6699 | от 6111 | от 4590 | от 3330 |
Одноместное | от 7915 | от 10382 | от 10718 | от 9778 | от 7344 | от 4995 |
Доп. место | от 2871 | от 3760 | от 3850 | от 3541 | от 2664 | от 1935 |
Доп. место от 3 лет до 4-х лет с питанием, без лечения и предоставления места | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Доп. место от 0 лет до 3-ти лет без лечения, питания, места | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Люкс (30 - 35 м2) | ||||||
Двухместное | от 6695 | от 7740 | от 8370 | от 7568 | от 6045 | от 4200 |
Одноместное | от 10712 | от 12384 | от 13392 | от 12109 | от 9672 | от 6300 |
Доп. место | от 3996 | от 4626 | от 5003 | от 4523 | от 3032 | от 2350 |
Доп. место от 3 лет до 4-х лет с питанием, без лечения и предоставления места | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Доп. место от 0 лет до 3-ти лет без лечения, питания, места | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Заезд 12:00 Выезд 10:00
Клуб Любимых Туристов
Вступая в Клуб, вы получаете:
✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки
✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки
Посмотреть все преимущества
