Санаторий «Славяновский исток» цены 2023-2024
![]() |
Комфортабельный трансфер В ПОДАРОК!
|

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Стандарт 2-местный DBL, twin |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 7 400 | 5 300 | 4 200 | 8 300 | 5 950 | 4 700 | 8 900 | 6 400 | 5 050 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 4 200 | 3 500 | - | 4 700 | 3 950 | - | 5 050 | 4 200 |
Программа «Тест- контроль» | 8 050 | 6 200 | 5 100 | 9 000 | 6 950 | 5 700 | 9 700 | 7 450 | 6 150 |
Реабилитация после COVID19 | 8 050 | 6 200 | 5 100 | 9 000 | 6 950 | 5 700 | 9 700 | 7 450 | 6 150 |
Оздоровительная путевка | 6 400 | 4 200 | 3 650 | 7 200 | 4 700 | 4 100 | 7 700 | 5 050 | 4 400 |
Специализированная программа ЖКТ | 7 950 | 6 100 | 5 000 | 8 900 | 6 850 | 5 600 | 9 550 | 7 350 | 6 000 |
Специализированная программа | 7 850 | 6 050 | 5 000 | 8 800 | 6 800 | 5 600 | 9 450 | 7 250 | 6 000 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Стандарт 2-местный Стандарт "Комфорт" DBL, twin |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 7 800 | 5 600 | 4 550 | 8 750 | 6 300 | 5 100 | 9 350 | 6 750 | 5 450 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 4 800 | 3 550 | - | 5 400 | 4 000 | - | 5 750 | 4 250 |
Программа «Тест- контроль» | 8 600 | 6 500 | 5 400 | 9 650 | 7 300 | 6 050 | 10 350 | 7 800 | 6 500 |
Реабилитация после COVID19 | 8 600 | 6 500 | 5 400 | 9 650 | 7 300 | 6 050 | 10 350 | 7 800 | 6 500 |
Оздоровительная путевка | 6 600 | 4 550 | 3 900 | 7 400 | 5 100 | 4 400 | 7 950 | 5 500 | 4 700 |
Специализированная программа ЖКТ | 8 350 | 6 500 | 5 300 | 9 350 | 7 300 | 5 950 | 10 050 | 7 800 | 6 350 |
Специализированная программа | 8 050 | 6 400 | 5 300 | 9 000 | 7 200 | 5 950 | 9 700 | 7 700 | 6 350 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 8 050 | 6 100 | 5 000 | 9 000 | 6 850 | 5 600 | 9 700 | 7 350 | 6 000 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 5 500 | 3 700 | - | 6 150 | 4 150 | - | 6 600 | 4 450 |
Программа «Тест- контроль» | 9 150 | 7 000 | 5 700 | 10 250 | 7 850 | 6 400 | 11 000 | 8 400 | 6 850 |
Реабилитация после COVID19 | 9 150 | 7 000 | 5 700 | 10 250 | 7 850 | 6 400 | 11 000 | 8 400 | 6 850 |
Оздоровительная путевка | 7 500 | 5 000 | 4 200 | 8 400 | 5 600 | 4 700 | 9 000 | 6 000 | 5 050 |
Специализированная программа ЖКТ | 9 050 | 6 900 | 5 650 | 10 150 | 7 750 | 6 350 | 10 900 | 8 300 | 6 800 |
Специализированная программа | 8 950 | 6 750 | 5 650 | 10 050 | 7 600 | 6 350 | 10 750 | 8 100 | 6 800 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Люкс (Luxe) |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 11 150 | 7 350 | 6 000 | 12 500 | 8 250 | 6 700 | 13 400 | 8 850 | 7 200 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 6 400 | 4 400 | - | 7 200 | 4 950 | - | 7 700 | 5 300 |
Программа «Тест- контроль» | 11 900 | 8 600 | 6 800 | 13 350 | 9 650 | 7 600 | 14 300 | 10 350 | 8 200 |
Реабилитация после COVID19 | 11 900 | 8 600 | 6 800 | 13 350 | 9 650 | 7 600 | 14 300 | 10 350 | 8 200 |
Оздоровительная путевка | 9 350 | 6 100 | 4 800 | 10 500 | 6 850 | 5 400 | 11 250 | 7 350 | 5 750 |
Специализированная программа ЖКТ | 11 750 | 8 450 | 6 750 | 13 200 | 9 500 | 7 550 | 14 100 | 10 150 | 8 100 |
Специализированная программа | 11 550 | 8 300 | 6 750 | 12 950 | 9 300 | 7 550 | 13 900 | 9 950 | 8 100 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Делюкс (Deluxe) |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 11 800 | 8 000 | 6 600 | 13 250 | 9 000 | 7 400 | 14 200 | 9 600 | 7 950 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 7 000 | 4 700 | - | 7 800 | 5 300 | - | 8 400 | 5 650 | |
Программа «Тест- контроль» | 13 000 | 9 050 | 7 300 | 14 600 | 10 150 | 8 200 | 15 600 | 10 850 | 8 800 |
Реабилитация после COVID19 | 13 000 | 9 050 | 7 300 | 14 600 | 10 150 | 8 200 | 15 600 | 10 850 | 8 800 |
Оздоровительная путевка | 10 350 | 6 400 | 5 100 | 11 600 | 7 200 | 5 700 | 12 450 | 7 700 | 6 150 |
Специализированная программа ЖКТ | 12 750 | 8 950 | 7 200 | 14 300 | 10 050 | 8 100 | 15 300 | 10 800 | 8 650 |
Специализированная программа | 12 450 | 8 800 | 7 200 | 14 000 | 9 850 | 8 100 | 15 000 | 10 600 | 8 650 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Апартаменты (Apartament) |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 14 900 | 9 700 | 7 500 | 16 700 | 10 900 | 8 400 | 17 900 | 11 650 | 9 000 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 7 900 | 5 750 | - | 8 850 | 6 450 | - | 9 500 | 6 900 |
Программа «Тест- контроль» | 16 900 | 10 500 | 8 700 | 18 950 | 11 800 | 9 750 | 20 300 | 12 600 | 10 450 |
Реабилитация после COVID19 | 16 900 | 10 500 | 8 700 | 18 950 | 11 800 | 9 750 | 20 300 | 12 600 | 1 0450 |
Оздоровительная путевка | 13 600 | 8 050 | 6 750 | 15 250 | 9 050 | 7 550 | 16 350 | 9 700 | 8 100 |
Специализированная программа ЖКТ | 16 500 | 10 400 | 8 600 | 18 500 | 11 650 | 9 650 | 19 800 | 12 500 | 10 350 |
Специализированная программа | 16 100 | 10 300 | 8 600 | 18 050 | 11 550 | 9 650 | 19 400 | 12 400 | 10 350 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Сюит (Suite) |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 20 500 | 12 500 | 9 400 | 22 950 | 14 000 | 10 550 | 24 600 | 15 000 | 11 300 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | 9 600 | 7 500 | 10 800 | 8 400 | - | 11 550 | 9 000 | ||
Программа «Тест- контроль» | 22 500 | 13 500 | 10 600 | 25 200 | 15 100 | 11 900 | 27 000 | 16 200 | 12 750 |
Реабилитация после COVID19 | 22 500 | 13 500 | 10 600 | 25 200 | 15 100 | 11 900 | 27 000 | 16 200 | 12 750 |
Оздоровительная путевка | 18 000 | 10 100 | 8 600 | 20 150 | 11 300 | 9 650 | 21 600 | 12 150 | 10 350 |
Специализированная программа ЖКТ | 22 500 | 13 500 | 10 500 | 25 200 | 15 100 | 11 750 | 27 000 | 16 200 | 12 600 |
Специализированная программа | 22 000 | 13 200 | 10 500 | 24 650 | 14 800 | 11 750 | 26 400 | 15 850 | 12 600 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Сюит (Suite) 2-этажный |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23-30.11.23 | 28.12.23-10.01.24 | ||||||
Тарифы | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
Базовая санаторная путевка | 25 000 | 15 000 | 11 000 | 28 000 | 16 800 | 12 350 | 30 000 | 18 000 | 13 200 |
Детская санаторная путевка до 12 лет | - | 11 000 | 8 500 | - | 12 350 | 9 550 | - | 13 200 | 10 200 |
Программа «Тест- контроль» | 27 000 | 16 500 | 11 600 | 30 250 | 18 500 | 13 000 | 32 400 | 19 800 | 13 950 |
Реабилитация после COVID19 | 27 000 | 16 500 | 11 600 | 30 250 | 18 500 | 13 000 | 32 400 | 19 800 | 13 950 |
Оздоровительная путевка | 24 000 | 13 500 | 10 500 | 26 900 | 15 150 | 11 800 | 28 800 | 16 200 | 12 600 |
Специализированная программа ЖКТ | 27 000 | 16 500 | 11 500 | 30 250 | 18 500 | 12 900 | 32 400 | 19 800 | 13 800 |
Специализированная программа | 26 500 | 16 200 | 11 500 | 29 700 | 18 200 | 12 900 | 31 800 | 19 450 | 13 800 |

Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Стандарт 1-местный SGL |
11.01. 23-31.03.23 01.12.23-27.12.23 |
01.04.23- 30.11.23 |
28.12.23- 10.01.24 |
Тарифы | 1-мес | 1-мес | 1-мес |
Базовая санаторная путевка | 7 050 | 7 900 | 8 500 |
Программа «Тест- контроль» | 7 700 | 8 650 | 9 250 |
Реабилитация после COVID19 | 7 700 | 8 650 | 9 250 |
Оздоровительная путевка | 5 950 | 6 650 | 7 150 |
Специализированная программа ЖКТ | 7 590 | 8 500 | 9 100 |
Специализированная программа | 7 500 | 8 400 | 9 000 |
Cанаторно-курортная путёвка на 2024
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тарифы | 11.01.2024-20.02.2024 | 21.02.2024-20.03.2024 | ||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Стандарт 1-местный SGL | ||||||
Базовая санаторная путевка | 7900 | 9400 | ||||
Программа «Тест-контроль» | 8650 | 10900 | ||||
Оздоровительная путевка | 6650 | 7950 | ||||
Специализированная программа ЖКТ | 8500 | 10350 | ||||
Специализированная программа | 8400 | 9550 | ||||
Стандарт 2-местный DBL, twin | ||||||
Базовая санаторная путевка | 8300 | 5950 | 4700 | 9850 | 6950 | 5950 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 4700 | 3950 | 6150 | 4400 | ||
Программа «Тест-контроль» | 9000 | 6950 | 5700 | 11350 | 8450 | 7450 |
Оздоровительная путевка | 7200 | 4700 | 4100 | 8400 | 5500 | 4500 |
Специализированная программа ЖКТ | 8900 | 6850 | 5600 | 10800 | 7900 | 6900 |
Специализированная программа | 8800 | 6800 | 5600 | 10000 | 7100 | 6100 |
Стандарт 2-местный Стандарт "Комфорт" DBL, twin | ||||||
Базовая санаторная путевка | 8750 | 6300 | 5100 | 10250 | 7150 | 6100 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 5400 | 4000 | 6350 | 4500 | ||
Программа «Тест-контроль» | 9650 | 7300 | 6050 | 11750 | 8650 | 8050 |
Оздоровительная путевка | 7400 | 5100 | 4400 | 8800 | 5700 | 6500 |
Специализированная программа ЖКТ | 9350 | 7300 | 5950 | 11200 | 8100 | 8300 |
Специализированная программа | 9000 | 7200 | 5950 | 10400 | 7300 | 8650 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тарифы | 11.01.2024-20.02.2024 | 21.02.2024-20.03.2024 | ||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит | ||||||
Базовая санаторная путевка | 9000 | 6850 | 5600 | 11550 | 7750 | 6550 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 6150 | 4150 | 6950 | 4950 | ||
Программа «Тест-контроль» | 10250 | 7850 | 6400 | 13050 | 9250 | 8050 |
Оздоровительная путевка | 8400 | 5600 | 4700 | 10100 | 6300 | 5100 |
Специализированная программа ЖКТ | 10150 | 7750 | 6350 | 12500 | 8700 | 7500 |
Специализированная программа | 10050 | 7600 | 6350 | 11700 | 7900 | 6700 |
Люкс (lux) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 12500 | 8250 | 6700 | 14650 | 9850 | 7950 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 7200 | 4950 | 9050 | 6150 | ||
Программа «Тест-контроль» | 13350 | 9650 | 7600 | 16150 | 11350 | 10000 |
Оздоровительная путевка | 10500 | 6850 | 5400 | 13200 | 8400 | 6500 |
Специализированная программа ЖКТ | 13200 | 9500 | 7550 | 15600 | 10800 | 8900 |
Специализированная программа | 12950 | 9300 | 7550 | 14800 | 10000 | 8100 |
ДеЛюкс (Delux) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 13250 | 9000 | 7400 | 16950 | 11100 | 8500 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 7800 | 5300 | 10300 | 6700 | ||
Программа «Тест-контроль» | 14600 | 10150 | 8200 | 18450 | 12600 | 10000 |
Оздоровительная путевка | 11600 | 7200 | 5700 | 15500 | 9650 | 7050 |
Специализированная программа ЖКТ | 14300 | 10050 | 8100 | 17900 | 12050 | 9450 |
Специализированная программа | 14000 | 9850 | 8100 | 17100 | 11250 | 8650 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Тарифы | 11.01.2024-20.02.2024 | 21.02.2024-20.03.2024 | ||||
1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес | |
Аппартамены (Apartament) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 16700 | 10900 | 8400 | 19600 | 12100 | 9400 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 8850 | 6450 | 11300 | 7550 | ||
Программа «Тест-контроль» | 18950 | 11800 | 9750 | 21100 | 13600 | 10900 |
Оздоровительная путевка | 15250 | 9050 | 7550 | 18150 | 10650 | 7950 |
Специализированная программа ЖКТ | 18500 | 11650 | 9650 | 20550 | 13050 | 10350 |
Специализированная программа | 18050 | 11550 | 9650 | 19750 | 12250 | 9550 |
Сюит (Suite) | ||||||
Базовая санаторная путевка | 22950 | 14000 | 10550 | 25200 | 15100 | 11600 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 10800 | 8400 | 14300 | 9700 | ||
Программа «Тест-контроль» | 25200 | 15100 | 11900 | 26700 | 16600 | 13100 |
Оздоровительная путевка | 20150 | 11300 | 9650 | 23750 | 13650 | 10150 |
Специализированная программа ЖКТ | 25200 | 15100 | 11750 | 26150 | 16050 | 12550 |
Специализированная программа | 24650 | 14800 | 11750 | 25350 | 15250 | 11750 |
Сюит (Suite) 2-этажный | ||||||
Базовая санаторная путевка | 28000 | 16800 | 12350 | 27400 | 17350 | 12100 |
Детская санат.путевка до 12 лет | 12350 | 9550 | 16550 | 10050 | ||
Программа «Тест-контроль» | 30250 | 18500 | 13000 | 28900 | 18850 | 13600 |
Оздоровительная путевка | 26900 | 15150 | 11800 | 25950 | 15900 | 10650 |
Специализированная программа ЖКТ | 30250 | 18500 | 12900 | 28350 | 18300 | 13050 |
Специализированная программа | 29700 | 18200 | 12900 | 27550 | 17500 | 12250 |
В стоимость путевки входят:
- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» (при выборе полного пансиона)
- лечение по выбранной программе
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.
С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
*Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
Оздоровительная путевка
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Категория номера | Тарифы | 11.01-20.02.24 | |||
Основ место | Доп. место | ||||
1-мес SGL | 2-мес DBL | взрос | 4-12 лет | ||
1-местный Стандарт SGL (Single) |
проживание - завтрак и СПА включен | 4650 | - | - | - |
полный пансион (проживание+питание) | 5800 | - | - | - | |
2-местный Стандарт (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5000 | 2850 | 2100 | 1800 |
полный пансион (проживание+питание) | 6150 | 4000 | 3250 | 2600 | |
2-местный Стандарт «Комфорт» (DBL, twin) |
проживание -завтрак и СПА включен | 5300 | 3000 | 2200 | 1900 |
полный пансион (проживание+питание) | 6450 | 4150 | 3350 | 2700 | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
проживание - завтрак и СПА включен | 6250 | 3450 | 2550 | 2200 |
полный пансион (проживание+питание) | 7400 | 4600 | 3700 | 3000 | |
Люкс (Lux) | проживание - завтрак и СПА включен | 9300 | 5000 | 3600 | 3100 |
полный пансион (проживание+питание) | 10450 | 6150 | 4750 | 3900 | |
ДеЛюкс (DeLux) | проживание - завтрак и СПА включен | 11000 | 5900 | 4150 | 3600 |
полный пансион (проживание+питание) | 12150 | 7050 | 5300 | 4400 | |
Апартаменты (Apartment) |
проживание - завтрак и СПА включен | 14450 | 7600 | 5300 | 4600 |
полный пансион (проживание+питание) | 15600 | 8750 | 6450 | 5400 | |
Сюит (Suite) | проживание - завтрак и СПА включен | 19450 | 10000 | 7300 | 6600 |
полный пансион (проживание+питание) | 20600 | 11150 | 8450 | 7400 | |
Сюит (Suite) 2-этажный Пентхаус |
проживание -завтрак и СПА включен | 22100 | 12650 | 7950 | 7250 |
полный пансион (проживание+питание) | 23250 | 13800 | 9250 | 8050 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Категория номера | Тарифы | 21.02-20.03.24 | |||
Основ место | Доп. место | ||||
1-мес SGL | 2-мес DBL | взрос | 4-12 лет | ||
1-местный Стандарт SGL (Single) |
проживание - завтрак и СПА включен | 6300 | - | - | - |
полный пансион (проживание+питание) | 7450 | - | - | - | |
2-местный Стандарт (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 6750 | 3850 | 2850 | 2450 |
полный пансион (проживание+питание) | 7900 | 5000 | 4000 | 3250 | |
2-местный Стандарт «Комфорт» (DBL, twin) |
проживание -завтрак и СПА включен | 7150 | 4050 | 3000 | 2550 |
полный пансион (проживание+питание) | 8300 | 5200 | 4150 | 3350 | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
проживание - завтрак и СПА включен | 8450 | 4650 | 3450 | 3000 |
полный пансион (проживание+питание) | 9600 | 5800 | 4600 | 3800 | |
Люкс (Lux) | проживание - завтрак и СПА включен | 11550 | 6750 | 4850 | 4200 |
полный пансион (проживание+питание) | 12700 | 7900 | 6000 | 5000 | |
ДеЛюкс (DeLux) | проживание - завтрак и СПА включен | 13850 | 8000 | 5400 | 4750 |
полный пансион (проживание+питание) | 15000 | 9150 | 6550 | 5550 | |
Апартаменты (Apartment) |
проживание - завтрак и СПА включен | 16500 | 9000 | 6300 | 5600 |
полный пансион (проживание+питание) | 17650 | 10150 | 7450 | 6400 | |
Сюит (Suite) | проживание - завтрак и СПА включен | 22100 | 12000 | 8500 | 7750 |
полный пансион (проживание+питание) | 23250 | 13150 | 9650 | 8550 | |
Сюит (Suite) 2-этажный Пентхаус |
проживание -завтрак и СПА включен | 24300 | 14250 | 9000 | 8100 |
полный пансион (проживание+питание) | 25450 | 15400 | 10150 | 8900 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Категория номера | 01.04.2023 -30.11.2023 | ||||
Тарифы | Основное место | Доп. место | |||
1-мес SGL | 2-мес DBL | взрос | 4-12 лет | ||
1-местный Стандарт SGL (Single) |
проживание - завтрак и СПА включен | 4 650 | - | - | - |
полный пансион (проживание+питание) | 5 800 | - | - | - | |
2-местный Стандарт (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 000 | 2 850 | 2 100 | 1 800 |
полный пансион (проживание+питание) | 6 150 | 4 000 | 3 250 | 2 600 | |
2-местный Стандарт «Комфорт» (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 300 | 3 000 | 2 200 | 1 900 |
полный пансион (проживание+питание) | 6 450 | 4 150 | 3 350 | 2 700 | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
проживание - завтрак и СПА включен | 6 250 | 3 450 | 2 550 | 2 200 |
полный пансион (проживание+питание) | 7 400 | 4 600 | 3 700 | 3 000 | |
Люкс (Lux) | проживание - завтрак и СПА включен | 9 300 | 5 000 | 3 600 | 3 100 |
полный пансион (проживание+питание) | 10 450 | 6 150 | 4 750 | 3 900 | |
ДеЛюкс (DeLux) |
проживание - завтрак и СПА включен | 11 000 | 5 900 | 4 150 | 3 600 |
полный пансион (проживание+питание) | 12 150 | 7 050 | 5 300 | 4 400 | |
Апартаменты (Apartment) |
проживание - завтрак и СПА включен | 14 450 | 7 600 | 5 300 | 4 600 |
полный пансион (проживание+питание) | 15 600 | 8 750 | 6 450 | 5 400 | |
Сюит (Suite) | проживание - завтрак и СПА включен | 19 450 | 10 000 | 7 300 | 6 600 |
полный пансион (проживание+питаие) | 20 600 | 11 150 | 8 450 | 7 400 | |
Сюит (Suite) 2-этажный Пентхаус |
проживание - завтрак и СПА включен | 22 100 | 12 650 | 7 950 | 7 250 |
полный пансион (проживание+питание) | 23 250 | 13 800 | 9 100 | 8 050 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Категория номера | 28.12.23-10.01.2024 | ||||
Тарифы | Основное место | Доп. место | |||
1-мес SGL | 2-мес DBL | взрос | 4-12 лет | ||
1-местный Стандарт SGL (Single) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 050 | - | - | - |
полный пансион (проживание+питание) | 6 200 | - | - | - | |
2-местный Стандарт (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 400 | 3 100 | 2 250 | 1 950 |
полный пансион (проживание+питание) | 6 550 | 4 250 | 3 400 | 2 750 | |
2-местный Стандарт «Комфорт» (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 750 | 3 250 | 2 400 | 2 100 |
полный пансион (проживание+питание) | 6 900 | 4 400 | 3 550 | 2 900 | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
проживание - завтрак и СПА включен | 6 750 | 3 750 | 2 750 | 2 400 |
полный пансион (проживание+питание) | 7 900 | 4 900 | 3 900 | 3 200 | |
Люкс (Lux) | проживание - завтрак и СПА включен | 10 100 | 5 450 | 3 900 | 3 400 |
полный пансион (проживание+питание) | 11 250 | 6 600 | 5 050 | 4 200 | |
ДеЛюкс (DeLux) |
проживание - завтрак и СПА включен | 11 950 | 6 400 | 4 500 | 3 900 |
полный пансион (проживание+питание) | 13 100 | 7 550 | 5 650 | 4 700 | |
Апартаменты (Apartment) |
проживание - завтрак и СПА включен | 15 700 | 8 250 | 5 750 | 5 000 |
полный пансион (проживание+питание) | 16 850 | 9 400 | 6 900 | 5 800 | |
Сюит (Suite) |
проживание - завтрак и СПА включен | 21 150 | 10 900 | 7 900 | 7 200 |
полный пансион (проживание+питаие) | 22 300 | 12 050 | 9 050 | 8 000 | |
Сюит (Suite) 2-этажный Пентхаус |
проживание - завтрак и СПА включен | 24 000 | 13 750 | 8 650 | 7 900 |
полный пансион (проживание+питание) | 25 150 | 14 900 | 9 800 | 8 700 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
Категория номера | 11.01.23-31.03.23 и 01.12.23-27.12.23 | ||||
Тарифы | Основное место | Доп. место | |||
1-мес SGL | 2-мес DBL | взрос | 4-12 лет | ||
1-местный Стандарт SGL (Single) |
проживание - завтрак и СПА включен | 4 025 | - | - | - |
полный пансион (проживание+питание) | 5 200 | - | - | - | |
2-местный Стандарт (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 4 315 | 2 450 | 1 800 | 1555 |
полный пансион (проживание+питание) | 5 490 | 3 650 | 3000 | 2400 | |
2-местный Стандарт «Комфорт» (DBL, twin) |
проживание - завтрак и СПА включен | 4 600 | 2 600 | 1900 | 1650 |
полный пансион (проживание+питание) | 5 780 | 3 800 | 3100 | 2500 | |
Студия (Studio) Джуниор Сюит |
проживание - завтрак и СПА включен | 5 400 | 3 000 | 2200 | 1900 |
полный пансион (проживание+питание) | 6 585 | 4 200 | 3400 | 2700 | |
Люкс (Lux) | проживание - завтрак и СПА включен | 8 050 | 4 350 | 3100 | 2700 |
полный пансион (проживание+питание) | 9 230 | 5 500 | 4300 | 3500 | |
ДеЛюкс (DeLux) |
проживание - завтрак и СПА включен | 9 545 | 5 100 | 3600 | 3100 |
полный пансион (проживание+питание) | 10 725 | 6 250 | 4800 | 4000 | |
Апартаменты (Apartment) |
проживание - завтрак и СПА включен | 12 535 | 6 600 | 4600 | 4000 |
полный пансион (проживание+питание) | 13 715 | 7 750 | 5800 | 5000 | |
Сюит (Suite) | проживание - завтрак и СПА включен | 16 905 | 8 700 | 6325 | 5750 |
полный пансион (проживание+питаие) | 18 115 | 9 900 | 7500 | 6600 | |
Сюит (Suite) 2-этажный Пентхаус |
проживание - завтрак и СПА включен | 19 200 | 11 000 | 6900 | 6300 |
полный пансион (проживание+питание) | 20 350 | 12 100 | 8050 | 7400 |
В стоимость путевки входят:
- проживание в номере выбранной категории
- диетическое питание по системе «шведский стол» согласно выбранному тарифу
- пользование спа комплексом с зоной отдыха, плавательным бассейном тренажерами и банями
- спортивная площадка и уличные тренажеры
- детская игровая площадка и игровая комната для самых маленьких
- wi-fi на всей территории комплекса.
С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
*Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям



















✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки
