Бронирование, официальные цены 2024-2025 год
Стоимость путевки за номер в евро
Post Covid (от 3 дней) | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 455 € | от 429 € | от 377 € | от 292 € | от 264 € |
Deluxe Sea view | от 495 € | от 469 € | от 417 € | от 332 € | от 304 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 520 € | от 494 € | от 442 € | от 357 € | от 329 € |
Junior Suite | от 682 € | от 644 € | от 565 € | от 439 € | от 395 € |
Grand Suite | от 819 € | от 730 € | от 640 € | от 497 € | от 448 € |
King Suite | от 955 € | от 859 € | от 753 € | от 585 € | от 527 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1046 € | от 987 € | от 866 € | от 673 € | от 606 € |
Family Terrace Residence | от 1182 € | от 1116 € | от 979 € | от 760 € | от 685 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1319 € | от 1245 € | от 1092 € | от 848 € | от 764 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1637 € | от 1545 € | от 1356 € | от 1053 € | от 949 € |
Pool villa | от 2046 € | от 1932 € | от 1694 € | от 1316 € | от 1186 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Intensive Detox | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 468 € | от 442 € | от 389 € | от 305 € | от 276 € |
Deluxe Sea view | от 508 € | от 482 € | от 429 € | от 345 € | от 316 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 533 € | от 507 € | от 454 € | от 370 € | от 341 € |
Junior Suite | от 701 € | от 663 € | от 587 € | от 458 € | от 414 € |
Grand Suite | от 842 € | от 751 € | от 662 € | от 519 € | от 470 € |
King Suite | от 982 € | от 884 € | от 779 € | от 610 € | от 553 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1075 € | от 1017 € | от 895 € | от 702 € | от 635 € |
Family Terrace Residence | от 1216 € | от 1149 € | от 1012 € | от 793 € | от 718 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1356 € | от 1282 € | от 1129 € | от 885 € | от 801 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1683 € | от 1591 € | от 1401 € | от 1099 € | от 995 € |
Pool villaA | от 2104 € | от 1989 € | от 1752 € | от 1376 € | от 1243 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Mindfulness Program-Yoga & Nefes | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 510 € | от 485 € | от 432 € | от 348 € | от 319 € |
Deluxe Sea view | от 550 € | от 525 € | от 472 € | от 388 € | от 359 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 575 € | от 550 € | от 497 € | от 413 € | от 384 € |
Junior Suite | от 765 € | от 727 € | от 648 € | от 521 € | от 478 € |
Grand Suite | от 918 € | от 824 € | от 737 € | от 591 € | от 542 € |
King Suite | от 1071 € | от 969 € | от 864 € | от 695 € | от 638 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1173 € | от 1114 € | от 993 € | от 800 € | от 733 € |
Family Terrace Residence | от 1326 € | от 1260 € | от 1123 € | от 904 € | от 829 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1479 € | от 1405 € | от 1252 € | от 1008 € | от 924 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1836 € | от 1744 € | от 1554 € | от 1252 € | от 1148 € |
Pool villa | от 2295 € | от 2180 € | от 1943 € | от 1564 € | от 1434 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Well Aging (от 3 дней) | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 455 € | от 429 € | от 377 € | от 292 € | от 264 € |
Deluxe Sea view | от 495 € | от 446 € | от 417 € | от 332 € | от 304 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 520 € | от 494 € | от 442 € | от 357 € | от 329 € |
Junior Suite | от 682 € | от 644 € | от 465 € | от 439 € | от 395 € |
Grand Suite | от 819 € | от 730 € | от 640 € | от 497 € | от 448 € |
King Suite | от 955 € | от 859 € | от 753 € | от 585 € | от 527 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1046 € | от 987 € | от 866 € | от 673 € | от 606 € |
Family Terrace Residence | от 1182 € | от 1116 € | от 979 € | от 760 € | от 685 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1319 € | от 1245 € | от 1092 € | от 848 € | от 764 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1637 € | от 1545 € | от 1356 € | от 1053 € | от 949 € |
Pool villa | от 2046 € | от 1932 € | от 1694 € | от 1316 € | от 1186 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Ayurveda Detox Program (от 5 дней) | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 510 € | от 485 € | от 432 € | от 348 € | от 319 € |
Deluxe Sea view | от 550 € | от 525 € | от 472 € | от 388 € | от 359 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 575 € | от 550 € | от 497 € | от 413 € | от 384 € |
Junior Suite | от 765 € | от 727 € | от 648 € | от 521 € | от 478 € |
Grand Suite | от 918 € | от 824 € | от 737 € | от 591 € | от 542 € |
King Suite | от 1071 € | от 969 € | от 864 € | от 695 € | от 638 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1173 € | от 1114 € | от 993 € | от 800 € | от 733 € |
Family Terrace Residence | от 1326 € | от 1260 € | от 1123 € | от 904 € | от 829 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1479 € | от 1405 € | от 1252 € | от 1008 € | от 924 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1836 € | от 1744 € | от 1554 € | от 1252 € | от 1148 € |
Pool villa | от 2295 € | от 2180 € | от 1943 € | от 1564 € | от 1434 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Interval Otofajik (от 10 дней) | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 446 € | от 421 € | от 368 € | от 284 € | от 255 € |
Deluxe Sea view | от 486 € | от 461 € | от 408 € | от 324 € | от 295 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 511 € | от 486 € | от 433 € | от 349 € | от 320 € |
Junior Suite | от 669 € | от 631 € | от 552 € | от 426 € | от 383 € |
Grand Suite | от 803 € | от 715 € | от 626 € | от 483 € | от 434 € |
King Suite | от 937 € | от 842 € | от 736 € | от 568 € | от 510 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1026 € | от 968 € | от 847 € | от 653 € | от 587 € |
Family Terrace Residence | от 1160 € | от 1094 € | от 957 € | от 738 € | от 663 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1294 € | от 1220 € | от 1067 € | от 823 € | от 740 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1607 € | от 1515 € | от 1325 € | от 1022 € | от 918 € |
Pool villa | от 2008 € | от 1893 € | от 1656 € | от 1980 € | от 1148 € |
Стоимость путевки за номер в евро
Master Detox | |||||
Категория номера | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Panorama Sea view | от 438 € | от 412 € | от 360 € | от 275 € | от 247 € |
Deluxe Sea view | от 478 € | от 452 € | от 400 € | от 315 € | от 287 € |
Deluxe Sea view with sofa | от 503 € | от 477 € | от 425 € | от 340 € | от 312 € |
Junior Suite | от 657 € | от 618 € | от 539 € | от 413 € | от 370 € |
Grand Suite | от 788 € | от 701 € | от 611 € | от 468 € | от 419 € |
King Suite | от 919 € | от 825 € | от 719 € | от 551 € | от 493 € |
Indoor Grand pool Suite | от 1007 € | от 948 € | от 827 € | от 633 € | от 567 € |
Family Terrace Residence | от 1138 € | от 1072 € | от 935 € | от 716 € | от 641 € |
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms | от 1269 € | от 1196 € | от 1043 € | от 799 € | от 715 € |
Family villa with garden jacuzzi | от 1576 € | от 1484 € | от 1294 € | от 991 € | от 887 € |
Pool villa | от 1970 € | от 1855 € | от 1618 € | от 1239 € | от 1109 € |
В стоимость путевки входят:
- проживание в номере выбранной категории
- проживание в отеле
- лечебные и оздоровительные процедуры согласно выбранному пакету
- детокс-питание по пограмме Высокой кухни
- пользование всей инфраструктурой.
Заезд 09:00 Выезд 09:00
Алла Каркищенко
Ваш персональный менеджер
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
К сожалению, на даты04.01 - 18.01все номера проданы
Давайте выберем другие даты: изменить даты
Кроме того, я могу помочь вам с подбором дат, места отдыха и бронированием.
Номера и цены Vitalica Wellness Wellbeing
От 1109 EUR за ночь
Ваша
выгода 22 EUR за ночь
Pool villa
225 кв.м
до 7 мест
2 двуспальные кровати
Вид на море
Подробнее
От 567 EUR за ночь
Ваша
выгода 11 EUR за ночь
Indoor Grand pool Suite
130 кв.м
до 4 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 641 EUR за ночь
Ваша
выгода 13 EUR за ночь
Family Terrace Residence
175 кв.м
до 5 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 887 EUR за ночь
Ваша
выгода 18 EUR за ночь
Family villa with garden jacuzzi
175 кв.м
до 7 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 287 EUR за ночь
Ваша
выгода 6 EUR за ночь
Deluxe Sea view
44 кв.м
до 3 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 312 EUR за ночь
Ваша
выгода 6 EUR за ночь
Deluxe Sea view with sofa
57 кв.м
до 3 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 370 EUR за ночь
Ваша
выгода 7 EUR за ночь
Junior Suite
57 кв.м
до 3 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 493 EUR за ночь
Ваша
выгода 10 EUR за ночь
King Suite
70 кв.м
до 3 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 567 EUR за ночь
Ваша
выгода 11 EUR за ночь
Indoor pool Suite
67 кв.м
до 2 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
От 715 EUR за ночь
Ваша
выгода 14 EUR за ночь
Indoor Grand pool Suite 2 bedrooms
137 кв.м
до 5 мест
2 кровати "King size"
Вид на море
Подробнее
От 567 EUR за ночь
Ваша
выгода 11 EUR за ночь
Grand Suite
65 кв.м
до 3 мест
Кровать «King size»
Вид на море
Подробнее
Наши реквизиты
Мы в Единый федеральный реестр туроператоров -
посмотреть
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер туроператора: РТО 023735
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер туроператора: РТО 023735
Реестровый номер турагента: РТА 0008726