Официальные цены на 2024 - 2025 год
Санаторно курортные путевки
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка | 08.01.24. – 16.02.24 и 25.02.24. – 21.03.24 и 05.11.24. - 26.12.24 | |||||
Программы | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | - | 120 $ | - | - | 140 $ | - |
Single Plus | - | 124 $ | - | - | 144 $ | - |
Standard | 109 $ | 154 $ | - | 129 $ | 174 $ | - |
Standard с балконом | 110 $ | 158 $ | - | 130 $ | 178 $ | - |
Standard Plus | 111 $ | 161 $ | - | 131 $ | 181 $ | - |
Deluxe Double | 116 $ | 173 $ | 98 $ | 136 $ | 193 $ | 118 $ |
Deluxe Double с террасой | 120 $ | 180 $ | 98 $ | 140 $ | 200 $ | 118 $ |
Junior Suite | 126 $ | 191 $ | 98 $ | 146 $ | 211 $ | 118 $ |
Family Studio | 150 $ | 236 $ | 101 $ | 170 $ | 256 $ | 121 $ |
Family Room | 154 $ | 248 $ | 101 $ | 174 $ | 268 $ | 121 $ |
Connective | 161 $ | 263 $ | 101 $ | 181 $ | 283 $ | 121 $ |
Apartament | 180 $ | 300 $ | 109 $ | 200 $ | 320 $ | 129 $ |
Executive Suite | 188 $ | 315 $ | 109 $ | 208 $ | 335 $ | 129 $ |
Гостевой дом | 191 $ | 322 $ | 109 $ | 211 $ | 342 $ | 129 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка | 31.03.24. – 29.04.2024. 29.09.24. – 24.10.24 | |||||
Программы | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | - | 126 $ | - | - | 146 $ | - |
Single Plus | - | 130 $ | - | - | 150 $ | - |
Standard | 114 $ | 162 $ | - | 134 $ | 182 $ | - |
Standard с балконом | 116 $ | 166 $ | - | 136 $ | 186 $ | - |
Standard Plus | 117 $ | 170 $ | - | 137 $ | 190 $ | - |
Deluxe Double | 122 $ | 182 $ | 102 $ | 142 $ | 202 $ | 122 $ |
Deluxe Double с террасой | 126 $ | 190 $ | 102 $ | 146 $ | 210 $ | 122 $ |
Junior Suite | 132 $ | 202 $ | 102 $ | 152 $ | 222 $ | 122 $ |
Family Studio | 158 $ | 250 $ | 106 $ | 178 $ | 270 $ | 126 $ |
Family Room | 162 $ | 262 $ | 106 $ | 182 $ | 282 $ | 126 $ |
Connective | 170 $ | 278 $ | 106 $ | 190 $ | 298 $ | 126 $ |
Apartament | 190 $ | 318 $ | 114 $ | 210 $ | 338 $ | 134 $ |
Executive Suite | 198 $ | 334 $ | 114 $ | 218 $ | 354 $ | 134 $ |
Гостевой дом | 202 $ | 342 $ | 114 $ | 222 $ | 362 $ | 134 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка | 17.02.24. – 24.02.24 и 06.05.24. – 08.05.24 и 13.05.24. – 06.06.24 | |||||
Программы | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 132 $ | 152 $ | ||||
Single Plus | 136 $ | 156 $ | ||||
Standard | 119 $ | 170 $ | 139 $ | 190 $ | ||
Standard с балконом | 121 $ | 175 $ | 141 $ | 195 $ | ||
Standard Plus | 122 $ | 179 $ | 142 $ | 199 $ | ||
Deluxe Double | 128 $ | 192 $ | 107 $ | 148 $ | 212 $ | 127 $ |
Deluxe Double с террасой | 132 $ | 200 $ | 107 $ | 152 $ | 220 $ | 127 $ |
Junior Suite | 139 $ | 213 $ | 107 $ | 159 $ | 233 $ | 127 $ |
Family Studio | 166 $ | 264 $ | 111 $ | 186 $ | 284 $ | 131 $ |
Family Room | 170 $ | 277 $ | 111 $ | 190 $ | 297 $ | 131 $ |
Connective | 179 $ | 294 $ | 111 $ | 199 $ | 314 $ | 131 $ |
Apartament | 200 $ | 336 $ | 119 $ | 220 $ | 356 $ | 139 $ |
Executive Suite | 209 $ | 353 $ | 119 $ | 229 $ | 373 $ | 139 $ |
Гостевой дом | 213 $ | 362 $ | 119 $ | 233 $ | 382 $ | 139 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка. 28.06.2024. – 24.08.2024 | ||||||
Программы | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 150 $ | 170 $ | ||||
Single Plus | 155 $ | 175 $ | ||||
Standard | 135 $ | 195 $ | 155 $ | 215 $ | ||
Standard с балконом | 137 $ | 200 $ | 157 $ | 220 $ | ||
Standard Plus | 138 $ | 205 $ | 158 $ | 225 $ | ||
Deluxe Double | 145 $ | 220 $ | 120 $ | 165 $ | 240 $ | 140 $ |
Deluxe Double с террасой | 150 $ | 230 $ | 120 $ | 170 $ | 250 $ | 140 $ |
Junior Suite | 158 $ | 245 $ | 120 $ | 178 $ | 265 $ | 140 $ |
Family Studio | 190 $ | 305 $ | 125 $ | 210 $ | 325 $ | 145 $ |
Family Room | 195 $ | 320 $ | 125 $ | 215 $ | 340 $ | 145 $ |
Connective | 205 $ | 340 $ | 125 $ | 225 $ | 360 $ | 145 $ |
Apartament | 230 $ | 390 $ | 135 $ | 250 $ | 410 $ | 155 $ |
Executive Suite | 240 $ | 410 $ | 135 $ | 260 $ | 430 $ | 155 $ |
Гостевой дом | 245 $ | 420 $ | 135 $ | 265 $ | 440 $ | 155 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка. Высокий сезон | 22.03 – 30.03.24 и 30.04 – 05.05.24 и 09.05 – 12.05.24 07.06 – 27.06.24 и 25.08 – 28.09.24 и 25.10 – 04.11.24 |
|||||
Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | |||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | - | 138 $ | - | - | 158 $ | - |
Single Plus | - | 143 $ | - | - | 163 $ | - |
Standard | 125 $ | 179 $ | - | 145 $ | 199 $ | - |
Standard с балконом | 126 $ | 183 $ | - | 146 $ | 203 $ | - |
Standard Plus | 127 $ | 188 $ | - | 147 $ | 208 $ | - |
Deluxe Double | 134 $ | 201 $ | 111 $ | 154 $ | 221 $ | 131 $ |
Deluxe Double с террасой | 138 $ | 210 $ | 111 $ | 158 $ | 230 $ | 131 $ |
Junior Suite | 145 $ | 224 $ | 111 $ | 165 $ | 244 $ | 131 $ |
Family Studio | 174 $ | 278 $ | 116 $ | 194 $ | 298 $ | 136 $ |
Family Room | 179 $ | 291 $ | 116 $ | 199 $ | 311 $ | 136 $ |
Connective | 188 $ | 309 $ | 116 $ | 208 $ | 329 $ | 136 $ |
Apartament | 210 $ | 354 $ | 125 $ | 230 $ | 374 $ | 145 $ |
Executive Suite | 219 $ | 372 $ | 125 $ | 239 $ | 392 $ | 145 $ |
Гостевой дом | 224 $ | 381 $ | 125 $ | 244 $ | 401 $ | 145 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Санаторно-курортная путевка 27.12.2024.-07.01.2025 | ||||||
Программы | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест |
1-мест | доп. место |
Single | 163 $ | 183 $ | ||||
Single Plus | 169 $ | 189 $ | ||||
Standard | 147 $ | 213 $ | 167 $ | 233 $ | ||
Standard с балконом | 149 $ | 219 $ | 169 $ | 239 $ | ||
Standard Plus | 150 $ | 224 $ | 170 $ | 244 $ | ||
Deluxe Double | 158 $ | 241 $ | 130 $ | 178 $ | 261 $ | 150 $ |
Deluxe Double с террасой | 163 $ | 252 $ | 130 $ | 183 $ | 272 $ | 150 $ |
Junior Suite | 172 $ | 269 $ | 130 $ | 192 $ | 289 $ | 150 $ |
Family Studio | 208 $ | 336 $ | 136 $ | 228 $ | 356 $ | 156 $ |
Family Room | 213 $ | 352 $ | 136 $ | 233 $ | 372 $ | 156 $ |
Connective | 224 $ | 374 $ | 136 $ | 244 $ | 394 $ | 156 $ |
Apartament | 252 $ | 430 $ | 147 $ | 272 $ | 450 $ | 167 $ |
Executive Suite | 263 $ | 452 $ | 147 $ | 283 $ | 472 $ | 167 $ |
Гостевой дом | 269 $ | 463 $ | 147 $ | 289 $ | 483 $ | 167 $ |
Дополнительно по прибытии оплачивается курортный сбор 3% от стоимости путевки. Курортный сбор не взимается с детей до 18 лет.
В стоимость путевок входят:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание по системе заказное менюы
- посещение аквазоны (бассейн, сауна, хамам, джакузи, контрастный «душ впечатлений»)
- посещение тренажерного зала
- медицинские процедуры по выбранной программе «Классик» или «Премиум»
Детям предоставляетя детская комната
- детская площадка
- детская комната
- интернет Wi-Fi
- бук-фри
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
Оздоровительные путевки
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Оздоровительная путевка | 31.03.2024. – 29.04.2024 и 29.09.2024. – 24.10.2024 | ||||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
дети основное место | дети доп. место | ||
3 - 7 лет | 8 – 14 лет | 3 - 7 лет | 8 - 14 лет | ||||
Single | - | 96 $ | - | - | - | - | - |
Single Plus | - | 100 $ | - | - | - | - | - |
Standard | 84 $ | 132 $ | - | 64 $ | 72 $ | - | - |
Standard с балконом | 86 $ | 136 $ | - | 68 $ | 76 $ | - | - |
Standard Plus | 87 $ | 140 $ | - | 70 $ | 78 $ | - | - |
Deluxe Double | 92 $ | 152 $ | 72 $ | 76 $ | 84 $ | 36 $ | - |
Deluxe Double с террасой | 96 $ | 160 $ | 72 $ | 80 $ | 88 $ | 36 $ | 44 $ |
Junior Suite | 102 $ | 172 $ | 72 $ | 86 $ | 94 $ | 36 $ | 44 $ |
Family Studio | 128 $ | 220 $ | 76 $ | 116 $ | 124 $ | 40 $ | 48 $ |
Family Room | 132 $ | 232 $ | 76 $ | 124 $ | 128 $ | 40 $ | 48 $ |
Connective | 140 $ | 248 $ | 76 $ | 128 $ | 132 $ | 40 $ | 48 $ |
Apartament | 160 $ | 288 $ | 84 $ | 138 $ | 146 $ | 52 $ | 60 $ |
Executive Suite | 168 $ | 304 $ | 84 $ | 152 $ | 160 $ | 52 $ | 60 $ |
Гостевой дом | 172 $ | 312 $ | 84 $ | 154 $ | 162 $ | 52 $ | 60 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Оздоровительная путевка. Летний сезон: 28.06.2024. – 24.08.2024 | |||||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
дети основное место | дети доп. место | ||
3 - 7 лет | 8 – 14 лет | 3 - 7 лет | 8 - 14 лет | ||||
Single | - | 120 $ | - | - | - | - | - |
Single Plus | - | 125 $ | - | - | - | - | - |
Standard | 105 $ | 165 $ | - | 80 $ | 90 $ | - | - |
Standard с балконом | 107 $ | 170 $ | - | 85 $ | 95 $ | - | - |
Standard Plus | 108 $ | 175 $ | - | 88 $ | 98 $ | - | - |
Deluxe Double | 115 $ | 190 $ | 90 $ | 95 $ | 105 $ | 45 $ | 55 $ |
Deluxe Double с террасой | 120 $ | 200 $ | 90 $ | 100 $ | 110 $ | 45 $ | 55 $ |
Junior Suite | 128 $ | 215 $ | 90 $ | 108 $ | 118 $ | 45 $ | 55 $ |
Family Studio | 160 $ | 275 $ | 95 $ | 145 $ | 155 $ | 50 $ | 60 $ |
Family Room | 165 $ | 290 $ | 95 $ | 155 $ | 160 $ | 50 $ | 60 $ |
Connective | 175 $ | 310 $ | 95 $ | 160 $ | 165 $ | 50 $ | 60 $ |
Apartament | 200 $ | 360 $ | 105 $ | 173 $ | 183 $ | 65 $ | 75 $ |
Executive Suite | 210 $ | 380 $ | 105 $ | 190 $ | 200 $ | 65 $ | 75 $ |
Гостевой дом | 215 $ | 390 $ | 105 $ | 193 $ | 203 $ | 65 $ | 75 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Оздоровительная путевка. Высокий сезон | 22.03 – 30.03.2024 и 30.04 – 05.05.2024 и 09.05 – 12.05.2024 07.06 – 27.06.2024 и 25.08 – 28.09.2024 и 25.10 – 04.11.2024 |
||||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
дети основное место | дети доп. место | ||
3 - 7 лет | 8 – 14 лет | 3 - 7 лет | 8 - 14 лет | ||||
Single | - | 108 $ | - | - | - | - | - |
Single Plus | - | 113 $ | - | - | - | - | - |
Standard | 95 $ | 149 $ | - | 72 $ | 81 $ | - | - |
Standard с балконом | 96 $ | 153 $ | - | 77 $ | 86 $ | - | - |
Standard Plus | 97 $ | 158 $ | - | 79 $ | 88 $ | - | - |
Deluxe Double | 104 $ | 171 $ | 81 $ | 86 $ | 95 $ | 41 $ | 50 $ |
Deluxe Double с террасой | 108 $ | 180 $ | 81 $ | 90 $ | 99 $ | 41 $ | 50 $ |
Junior Suite | 115 $ | 194 $ | 81 $ | 97 $ | 106 $ | 41 $ | 50 $ |
Family Studio | 144 $ | 248 $ | 86 $ | 131 $ | 140 $ | 45 $ | 54 $ |
Family Room | 149 $ | 261 $ | 86 $ | 140 $ | 144 $ | 45 $ | 54 $ |
Connective | 158 $ | 279 $ | 86 $ | 144 $ | 149 $ | 45 $ | 54 $ |
Apartament | 180 $ | 324 $ | 95 $ | 156 $ | 165 $ | 59 $ | 68 $ |
Executive Suite | 189 $ | 342 $ | 95 $ | 171 $ | 180 $ | 59 $ | 68 $ |
Гостевой дом | 194 $ | 351 $ | 95 $ | 174 $ | 183 $ | 59 $ | 68 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Оздоровительная путевка Середина сезона |
17.02.2024. – 24.02.2024 и 06.05.2024. – 08.05.2024 и 13.05.2024. – 06.06.2024 | ||||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
дети осн. место | дети доп. место | ||
3 - 7 лет | 8 – 14 лет | 3 - 7 лет | 8 - 14 лет | ||||
Single | - | 102 $ | - | -- | -- | -- | - |
Single Plus | - | 106 $ | - | - | - | ||
Standard | 89 $ | 140 $ | - | 68 $ | 77 $ | - | -- |
Standard с балконом | 91 $ | 145 $ | - | 72 $ | 81 $ | - | |
Standard Plus | 92 $ | 149 $ | - | 75 $ | 83 $ | - | - |
Deluxe Double | 98 $ | 162 $ | 77 $ | 81 $ | 89 $ | 38 $ | 47 $ |
Deluxe Double с террасой | 102 $ | 170 $ | 77 $ | 85 $ | 94 $ | 38 $ | 47 $ |
Junior Suite | 109 $ | 183 $ | 77 $ | 92 $ | 100 $ | 38 $ | 47 $ |
Family Studio | 136 $ | 234 $ | 81 $ | 123 $ | 132 $ | 43 $ | 51 $ |
Family Room | 140 $ | 247 $ | 81 $ | 132 $ | 136 $ | 43 $ | 51 $ |
Connective | 149 $ | 264 $ | 81 $ | 136 $ | 140 $ | 43 $ | 51 $ |
Apartament | 170 $ | 306 $ | 89 $ | 147 $ | 156 $ | 55 $ | 64 $ |
Executive Suite | 179 $ | 323 $ | 89 $ | 162 $ | 170 $ | 55 $ | 64 $ |
Гостевой дом | 183 $ | 332 $ | 89 $ | 164 $ | 173 $ | 55 $ | 64 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Оздоровительная путевка. Низкий сезон |
08.01.2024. – 16.02.2024 и 25.02.2024. – 21.03.2024 и 05.11.2024. - 26.12.2024 | ||||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
дети основное место | дети доп. место | ||
3 - 7 лет | 8 – 14 лет | 3 - 7 лет | 8 - 14 лет | ||||
Single | - | 90 $ | - | - | - | - | - |
Single Plus | - | 94 $ | - | - | - | - | - |
Standard | 79 $ | 124 $ | - | 60 $ | 68 $ | - | - |
Standard с балконом | 80 $ | 128 $ | - | 64 $ | 71 $ | - | - |
Standard Plus | 81 $ | 131 $ | - | 66 $ | 74 $ | - | - |
Deluxe Double | 86 $ | 143 $ | 68 $ | 71 $ | 79 $ | 34 $ | 41 $ |
Deluxe Double с террасой | 90 $ | 150 $ | 68 $ | 75 $ | 83 $ | 34 $ | 41 $ |
Junior Suite | 96 $ | 161 $ | 68 $ | 81 $ | 89 $ | 34 $ | 41 $ |
Family Studio | 120 $ | 206 $ | 71 $ | 109 $ | 116 $ | 38 $ | 45 $ |
Family Room | 124 $ | 218 $ | 71 $ | 116 $ | 120 $ | 38 $ | 45 $ |
Executive Suite | 158 $ | 285 $ | 79 $ | 143 $ | 150 $ | 49 $ | 56 $ |
Гостевой дом | 161 $ | 292 $ | 79 $ | 145 $ | 152 $ | 49 $ | 56 $ |
Дополнительно по прибытии оплачивается курортный сбор 3% от стоимости путевки. Курортный сбор не взимается с детей до 18 лет.
В стоимость путевок входят:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание по системе заказное меню
- оздоровительные процедуры
Детям предоставляетя детская комната
- детская площадка
- детская комната
- интернет Wi-Fi
- бук-фри
Нужна помощь в расчете цен?
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
✔ профессиональные советы путешественников
✔ помощь при планировании поездки
✔ 500 приветственных баллов уже на первую покупку
✔ от 2% до 5% от стоимости путёвки на будущие поездки