Официальные цены на 2025 год
Санаторно-курортная путевка 2025
Цены формируются
Дополнительно по прибытии оплачивается курортный сбор 3% от стоимости путевки. Курортный сбор не взимается с детей до 18 лет.
В стоимость путевок входят:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание по системе заказное менюы
- посещение аквазоны (бассейн, сауна, хамам, джакузи, контрастный «душ впечатлений»)
- посещение тренажерного зала
- медицинские процедуры по выбранной программе «Классик» или «Премиум»
Детям предоставляетя детская комната
- детская площадка
- детская комната
- интернет Wi-Fi
- бук-фри
Санаторно курортные путевки 2025
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
SUMMER SEASON 27.06.2025. - 31.08.2025. | ||||||
Тариф | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 0 | 179 $ | 0 | 0 | 201 $ | 0 |
Single Plus | 0 | 187 $ | 0 | 0 | 209 $ | 0 |
Standard | 162 $ | 234 $ | 0 | 184 $ | 257 $ | 0 |
Standard с балконом | 164 $ | 241 $ | 0 | 187 $ | 263 $ | 0 |
Standard Plus | 166 $ | 247 $ | 0 | 188 $ | 269 $ | 0 |
Deluxe Double | 174 $ | 266 $ | 143 $ | 197 $ | 288 $ | 166 $ |
Deluxe Double с террасой | 179 $ | 278 $ | 143 $ | 201 $ | 300 $ | 166 $ |
Junior Suite | 189 $ | 297 $ | 143 $ | 211 $ | 319 $ | 166 $ |
Family Studio | 229 $ | 370 $ | 150 $ | 251 $ | 392 $ | 172 $ |
Family Room | 234 $ | 388 $ | 150 $ | 257 $ | 410 $ | 172 $ |
Connective | 247 $ | 411 $ | 150 $ | 269 $ | 433 $ | 172 $ |
Apartament | 278 $ | 473 $ | 162 $ | 300 $ | 496 $ | 184 $ |
Executive Suite | 289 $ | 498 $ | 162 $ | 311 $ | 520 $ | 184 $ |
Гостевой дом | 297 $ | 509 $ | 162 $ | 319 $ | 531 $ | 184 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Категория номера | HIGH SEASON 21.03.2025. – 29.03.2025. 01.05.2025. – 03.05.2025. 08.05.2025. – 10.05.2025. 30.05.2025. - 26.06.2025. 01.09.2025. – 09.11.2025. |
|||||
Тариф | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 181 $ | 205 $ | ||||
Single Plus | 188 $ | 212 $ | ||||
Standard | 165 $ | 236 $ | 188 $ | 260 $ | ||
Standard с балконом | 166 $ | 244 $ | 189 $ | 267 $ | ||
Standard Plus | 167 $ | 248 $ | 191 $ | 272 $ | ||
Deluxe Double | 176 $ | 267 $ | 146 $ | 200 $ | 291 $ | 169 $ |
Deluxe Double с террасой | 181 $ | 279 $ | 146 $ | 205 $ | 302 $ | 169 $ |
Junior Suite | 192 $ | 299 $ | 146 $ | 215 $ | 322 $ | 169 $ |
Family Studio | 232 $ | 372 $ | 152 $ | 255 $ | 395 $ | 175 $ |
Family Room | 236 $ | 389 $ | 152 $ | 260 $ | 413 $ | 175 $ |
Connective | 248 $ | 413 $ | 152 $ | 272 $ | 436 $ | 175 $ |
Apartament | 279 $ | 475 $ | 165 $ | 302 $ | 499 $ | 188 $ |
Executive Suite | 292 $ | 499 $ | 165 $ | 315 $ | 522 $ | 188 $ |
Гостевой дом | 299 $ | 512 $ | 165 $ | 322 $ | 535 $ | 188 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Категория | SEASON 14.02.2025. – 22.02.2025. 07.03.2025. – 08.03.2025. 30.03.2025. – 30.04.2025. 04.05.2025. – 07.05.2025. 11.05.2025. – 29.05.2025. |
|||||
Тариф | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 184 $ | 209 $ | ||||
Single Plus | 190 $ | 215 $ | ||||
Standard | 166 $ | 239 $ | 191 $ | 264 $ | ||
Standard с балконом | 169 $ | 245 $ | 194 $ | 270 $ | ||
Standard Plus | 170 $ | 250 $ | 195 $ | 275 $ | ||
Deluxe Double | 179 $ | 270 $ | 148 $ | 204 $ | 295 $ | 173 $ |
Deluxe Double с террасой | 184 $ | 281 $ | 148 $ | 209 $ | 306 $ | 173 $ |
Junior Suite | 194 $ | 300 $ | 148 $ | 219 $ | 325 $ | 173 $ |
Family Studio | 234 $ | 375 $ | 155 $ | 259 $ | 400 $ | 180 $ |
Family Room | 239 $ | 391 $ | 155 $ | 264 $ | 416 $ | 180 $ |
Connective | 250 $ | 415 $ | 155 $ | 275 $ | 440 $ | 180 $ |
Apartament | 281 $ | 478 $ | 166 $ | 306 $ | 503 $ | 191 $ |
Executive Suite | 294 $ | 501 $ | 166 $ | 319 $ | 526 $ | 191 $ |
Гостевой дом | 300 $ | 514 $ | 166 $ | 325 $ | 539 $ | 191 $ |
Стоимость путевки на человека в сутки в долларах
Категория | LOW SEASON 08.01.2025. – 13.02.2025. 23.02.2025. – 06.03.2025. 09.03.2025. – 20.03.2025. 10.11.2025. - 29.12.2025. |
|||||
Тариф | Classic (от 6 ночей) | Premium (от 6 ночей) | ||||
Категория номера | 2-мест | 1-мест | доп. место |
2-мест | 1-мест | доп. место |
Single | 187 $ | 213 $ | ||||
Single Plus | 193 $ | 220 $ | ||||
Standard | 169 $ | 241 $ | 196 $ | 268 $ | ||
Standard с балконом | 171 $ | 248 $ | 197 $ | 275 $ | ||
Standard Plus | 172 $ | 253 $ | 199 $ | 280 $ | ||
Deluxe Double | 181 $ | 272 $ | 151 $ | 208 $ | 299 $ | 177 $ |
Deluxe Double с террасой | 187 $ | 284 $ | 151 $ | 213 $ | 311 $ | 177 $ |
Junior Suite | 196 $ | 303 $ | 151 $ | 223 $ | 329 $ | 177 $ |
Family Studio | 236 $ | 377 $ | 157 $ | 263 $ | 404 $ | 184 $ |
Family Room | 241 $ | 395 $ | 157 $ | 268 $ | 421 $ | 184 $ |
Connective | 253 $ | 419 $ | 157 $ | 280 $ | 445 $ | 184 $ |
Apartament | 284 $ | 480 $ | 169 $ | 311 $ | 507 $ | 196 $ |
Executive Suite | 296 $ | 504 $ | 169 $ | 323 $ | 531 $ | 196 $ |
Гостевой дом | 303 $ | 516 $ | 169 $ | 329 $ | 543 $ | 196 $ |
В стоимость путевок входят:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание по системе заказное менюы
- посещение аквазоны (бассейн, сауна, хамам, джакузи, контрастный «душ впечатлений»)
- посещение тренажерного зала
- медицинские процедуры по выбранной программе «Классик» или «Премиум»
Детям предоставляетя детская комната
- детская площадка
- детская комната
- интернет Wi-Fi
- бук-фри
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
Стоимость номера за сутки в Медикал & СПА Резорт Альфа Радон
Категория номера | Цена на 2025 год |
Single | от 96 $ за ночь |
Single Plus | от 100 $ за ночь |
Standard | от 84 $ за ночь |
Standard с балконом | от 86 $ за ночь |
Standard Plus | от 87 $ за ночь |
Deluxe Double | от 92 $ за ночь |
Deluxe Double с террасой | от 96 $ за ночь |
Junior Suite | от 102 $ за ночь |
Family Room | от 132 $ за ночь |
Family Studio | от 128 $ за ночь |
Connective | от 140 $ за ночь |
Executive Suite | от 168 $ за ночь |
Apartament | от 160 $ за ночь |
Гостевой дом | от 172 $ за ночь |
Наши реквизиты
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер туроператора: РТО 023735
Реестровый номер турагента: РТА 0008726