
Скидка - 500 RUB
Econom Room
- 34,5 м2
- до 3 мест
- 2 односпальные кровати
от 13 580 руб.
Посмотреть ценыРейтинг лечения 8.9
Общий рейтинг 8.6
Фешенебельный санаторий (бывший Rixos) с собственным источником минеральной воды
от 13 580 руб.
Посмотреть ценыСтоимость путевки за номер в в сутки в долларах США
Проживание 2024*-2025 | ||||||||
Категория номера** | Низкий: октябрь, ноябрь, декабрь 1-29 |
Середина: 1–20 июня, сентябрь |
Высокий: 21–30 июня, июль, август, 30–31 декабря | январь 1-7 |
||||
Тариф*** | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB |
Econom Room | ||||||||
Single | 153 $ | 175 $ | 163 $ | 185 $ | 202 $ | 224 $ | 228$ | 250$ |
Double | 198 $ | 242 $ | 208 $ | 253 $ | 247 $ | 292 $ | 273$ | 318$ |
Triple | 263 $ | 329 $ | 273 $ | 240 $ | 312 $ | 379 $ | 338$ | 405$ |
Standard Room | ||||||||
Single | 163 $ | 185 $ | 175 $ | 197 $ | 215 $ | 237 $ | 241$ | 263$ |
Double | 208 $ | 253 $ | 220 $ | 264 $ | 260 $ | 305 $ | 286$ | 331$ |
Triple | 273 $ | 340 $ | 285 $ | 351 $ | 325 $ | 392 $ | 351$ | 418$ |
Deluxe with View | ||||||||
Single | 175 $ | 197 $ | 186 $ | 208 $ | 228 $ | 250 $ | 254$ | 276$ |
Double | 220 $ | 264 $ | 232 $ | 276 $ | 273 $ | 317 $ | 299$ | 343$ |
Triple | 285 $ | 352 $ | 297 $ | 363 $ | 338 $ | 404 $ | 364$ | 430$ |
Deluxe with Jaccuzi | ||||||||
Single | 186 $ | 208 $ | 198 $ | 220 $ | 241 $ | 263 $ | 267$ | 288$ |
Double | 232 $ | 276 $ | 243 $ | 287 $ | 286 $ | 331 $ | 315$ | 357$ |
Triple | 297 $ | 363 $ | 309 $ | 375 $ | 351 $ | 418 $ | 377$ | 444$ |
Стоимость путевки за номер в в сутки в долларах США
Проживание 2024*-2025 | ||||||||
Категория номера** | Низкий: октябрь, ноябрь, декабрь 1-29 | Середина: 1–20 июня, сентябрь | Высокий: 21–30 июня, июль, август, 30–31 декабря | январь 1-7 |
||||
Тариф | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB |
Junior Suite | ||||||||
Single | 221 $ | 244 $ | 232 $ | 254 $ | 273 $ | 296 $ | 299 $ | 322 $ |
Double | 267 $ | 311 $ | 277 $ | 322 $ | 319 $ | 363 $ | 345 $ | 389 $ |
Triple | 332 $ | 398 $ | 341 $ | 409 $ | 384 $ | 450 $ | 410 $ | 476 $ |
Suite Superior | ||||||||
Single | 214 $ | 254 $ | 244 $ | 266 $ | 363 $ | 309 $ | 312 $ | 335 $ |
Double | 277 $ | 322 $ | 289 $ | 333 $ | 332 $ | 376 $ | 358 $ | 402 $ |
Triple | 342 $ | 409 $ | 354 $ | 420 $ | 395 $ | 463 $ | 423 $ | 489 $ |
Executive Suite | ||||||||
Single | 348 $ | 284 $ | 359 $ | 381 $ | 403 $ | 426 $ | 430 $ | 452 $ |
Double | 393 $ | 336 $ | 405 $ | 449 $ | 449 $ | 493 $ | 475 $ | 519 $ |
Triple | 458 $ | 403 $ | 470 $ | 536 $ | 514 $ | 580 $ | 540 $ | 606 $ |
Suite Presidential | ||||||||
Single | 725 $ | 747 $ | 752 $ | 774 $ | 851 $ | 873 $ | 909 $ | 931 $ |
Double | 770 $ | 814 $ | 797 $ | 842 $ | 896 $ | 940 $ | 955 $ | 999 $ |
Triple | 835 $ | 901 $ | 862 $ | 928 $ | 961 $ | 1027 $ | 1020$ | 1086$ |
*Цены действительны при бронировании от 7 дней. На более короткие периоды расчитываются дополнительно
**Single - 1-местное, Double - 2 местное с одной общей кровать, Triple - 3-местный номер, который оснащен одной общей и доп.кроватью.
HB-полупансион (2-разовое питание); FB-полупансион (3-разовое питание)
Cмотреть программу лечения
В стоимость путевки входят:
Дети
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726