Отель «Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon»
ФЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* - это оазис умиротворения и роскоши, предназначенный для тех, кто ценит уединение и тишину. Отель гордится своим высококвалифицированным персоналом, который круглосуточно готов предоставить гостям безупречный сервис мирового уровня.
Гости могут выбрать один из двух вариантов питания: завтрак или полный пансион в основном ресторане "Пастернак".
Расположенный на первой береговой линии у подножия песчаных дюн, отель дарит возможность любоваться захватывающими видами моря прямо из номера.
В распоряжении гостей 10 эксклюзивных вилл с собственным бассейном общей площадью 1150 кв.м., расположенных в отдельной части комплекса рядом с природным пляжем Miracleon Beach.
На территории отеля предусмотрены площадки для занятий йогой, большим теннисом и воркаутом. Гости могут насладиться гастрономическими изысками в трех ресторанах и шести барах. Трехэтажный SPA-комплекс в карибском стиле с зимним пляжем и крытым гидромассажным бассейном позволит окунуться в мир релаксации. Круглогодичный подогреваемый бассейн с детской зоной дополняет разнообразие предложений отеля.
SPA-комплекс располагает тремя этажами, на которых находятся две сенсорные комнаты с шезлонгами, шесть видов парных, две индивидуальные парные, зимний пляж, два бассейна: один с выплывающей подогреваемой чашей, а другой - с джакузи и видом на море.
Бронирование, официальные цены 2024-2025 год
Ваш персональный менеджер готов Вам помочь в расчете стоимости путевки, а также подобрать номер по Вашим критериям
Номера и цены отеля
Новый год в отеле «Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon» 2024-2025
Приготовьтесь поздравлять близких, принимать подарки и веселиться!
Помните: как Новый год встретишь, так год и проведешь!
Так встретим же его ярко! Стильно! Атмосферно! Незабываемо!
Новый год 2024-2025 цены
Стоимость за человека в сутки в рублях
Категория номера | Вместимость | 29.12 - 30.12; 02.01 - 06.01 | |||||
1 взр | 2 взр | 3 взр | 4 взр | 5 взр | 6 взр | ||
Deluxe Twin Pool View | 2 осн., 1 доп. | 30 130 | 32 200 | - | - | - | - |
Deluxe Twin Sea View | 2 осн. | 32 430 | 34 500 | - | - | - | - |
Deluxe Prime | 2 осн., 1 доп. | 33 580 | 35 650 | - | - | - | - |
Deluxe Pool View | 2 осн., 1 доп. | 34 730 | 36 800 | - | - | - | - |
Deluxe Sea View | 2 осн. | 35 880 | 37 950 | - | - | - | - |
Deluxe Special Pool View | 2 осн., 2 доп. | 38 180 | 40 250 | - | - | - | - |
Deluxe Prime with terrace | 2 осн., 2 доп. | 40 480 | 42 550 | - | - | - | - |
Deluxe Premium | 2 осн., 2 доп. | 43 930 | 46 000 | - | - | - | - |
Стоимость за человека в сутки в рублях
Категория номера | Вместимость | 29.12 - 30.12; 02.01 - 06.01 | |||||
1 взр | 2 взр | 3 взр | 4 взр | 5 взр | 6 взр | ||
Premium Room Land View | 3 осн., 2 доп. | 45 310 | 47 380 | 49 450 | - | - | - |
Premium Room with terrace | 2 осн., 1 доп | 47 955 | 50 025 | - | - | - | - |
Premium Room with balcony | 3 осн., 2 доп. | 60 835 | 62 905 | 64 975 | - | - | - |
Suite Deluxe Pool View | 4 осн., 2 доп. | 70 380 | 72 450 | 74 520 | 76 590 | - | - |
Suite Deluxe Sea View | 4 осн., 2 доп. | 73 830 | 75 900 | 77 970 | 80 040 | - | - |
Grand Terrace Suite | 4 осн., 2 доп. | 86 480 | 88 550 | 90620 | 92 690 | - | - |
Executive Suite Sea View | 4 осн., 2 доп. | 122 130 | 124 200 | 126 270 | 128 340 | - | - |
President Suite Sea View | 4 осн., 2 доп. | 168 130 | 170 200 | 172 270 | 174 340 | - | - |
Wine Story villa | 6 осн., 2 доп. | 290 950 | 293 020 | 295 090 | 297 160 | 299 230 | 301 301 |
Modern villa / Greek villa | 6 осн., 2 доп. | 290 950 | 293 020 | 295 091 | 297 160 | 299 230 | 301 301 |
Дополнительное место | 4 600 руб. / сутки |
Стоимость за человека в сутки в рублях
Категория номера | Вместимость | 31.12 - 01.01 | |||||
1 взр | 2 взр | 3 взр | 4 взр | 5 взр | 6 взр | ||
Deluxe Twin Pool View | 2 осн., 1 доп. | 45 080 | 47 150 | - | - | - | - |
Deluxe Twin Sea View | 2 осн. | 47 380 | 49 450 | - | - | - | - |
Deluxe Prime | 2 осн., 1 доп. | 48 530 | 50 600 | - | - | - | - |
Deluxe Pool View | 2 осн., 1 доп. | 49 680 | 51 750 | - | - | - | - |
Deluxe Sea View | 2 осн. | 50 830 | 52 900 | - | - | - | - |
Deluxe Special Pool View | 2 осн., 2 доп. | 53 130 | 55 200 | - | - | - | - |
Deluxe Prime with terrace | 2 осн., 2 доп. | 55 430 | 57 500 | - | - | - | - |
Deluxe Premium | 2 осн., 2 доп. | 58 880 | 60 950 | - | - | - | - |
Premium Room Land View | 3 осн., 2 доп. | 60 260 | 62 330 | 64 400 | - | - | - |
Premium Room with terrace | 2 осн., 1 доп | 62 905 | 64 975 | - | - | - | - |
Premium Room with balcony | 3 осн., 2 доп. | 75 785 | 77 855 | 79 925 | - | - | - |
Suite Deluxe Pool View | 4 осн., 2 доп. | 85 330 | 87 400 | 89 47 | 91 540 | - | - |
Suite Deluxe Sea View | 4 осн., 2 доп. | 88 780 | 90 850 | 92 920 | 94 990 | - | - |
Grand Terrace Suite | 4 осн., 2 доп. | 101 430 | 103 500 | 105 570 | 107 640 | - | - |
Executive Suite Sea View | 4 осн., 2 доп. | 137 080 | 139 150 | 141 220 | 143 290 | - | - |
President Suite Sea View | 4 осн., 2 доп. | 183 080 | 185 150 | 187 220 | 189 290 | - | - |
Wine Story villa | 6 осн., 2 доп. | 305 900 | 307 970 | 310 041 | 312 110 | 314 180 | 316 251 |
Modern villa / Greek villa | 6 осн., 2 доп. | 305 900 | 307 970 | 310 041 | 312 110 | 314 180 | 316 251 |
Дополнительное место | 4 600 руб. / сутки |
В стоимость входит:
- проживание в номере
- проживание в номере выбранной категории;
- завтрак
- Новогодняя программа и праздничный ужин в Great Hall.
- 2 летних подогреваемых бассейна площадью 1236 кв.м.;
- термальный 3-х этажный комплекс La-Fa Spa с подогреваемым крытым бассейном площадью 500 кв.м. и с выплывном на улицу, подогреваемый бассейн 100 кв.м. с зоной джакузи и видом на море, 6 видов парных, 1 сенсорная комната, комната отдыха для принятия солнечных ванн, зимний пляж;
- посещение собственного пляжа в летнее время (к услугам гостей - зонты, шезлонги, пляжные полотенца, спортивная и детская площадки);
- Wi-Fi;
- площадки для занятий йогой, воркаутом, спортом;
- детская игровая комната;
- анимационная программа для детей и взрослых;
- детская кроватка предоставляется бесплатно для детей до 3-лет.
*Возможно забронировать банкет в зонах Gold, Silver, Bronze
Зона Gold:
- Взрослый — 40 000 руб.
- Ребенок (с 3 до 12 лет) — 24 000 руб.
Зона Silver:
- Взрослый — 34 000 руб.
- Ребенок (с 3 до 12 лет) — 20 400 руб.
Зона Bronze:
- Взрослый — 28 000 руб.
- Ребенок (с 3 до 12 лет) — 16 800 руб.
Стоимость номера за сутки в Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon
Категория номера | Цена на 2024 - 2025 год в рублях |
Deluxe Prime with terrace | от 45667 RUB за ночь |
Deluxe Twin Sea View | от 38667 RUB за ночь |
Executive Suite Sea View | от 83819 RUB за ночь |
Premium Room Land View | от 49867 RUB за ночь |
Suite Deluxe Pool View | от 71667 RUB за ночь |
Deluxe Pool View | от 40667 RUB за ночь |
Wine Story Villa | от 229440 RUB за ночь |
Grand Terrace Suite | от 85667 RUB за ночь |
Premium Room with balcony | от 37181 RUB за ночь |
Deluxe Sea View | от 41667 RUB за ночь |
Modern Villa | от 229440 RUB за ночь |
Greek Villa | от 229440 RUB за ночь |
Suite Deluxe Sea View | от 74667 RUB за ночь |
Deluxe special pool view (номер для людей с ограниченными возможностями) | от 43667 RUB за ночь |
President Suite Sea View | от 144000 RUB за ночь |
Deluxe Twin Pool View | от 36667 RUB за ночь |
Premium Room with terrace | от 52167 RUB за ночь |
Deluxe Prime | от 39667 RUB за ночь |
Deluxe Premium | от 48667 RUB за ночь |
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер туроператора: РТО 023735
Реестровый номер турагента: РТА 0008726