
Скидка - 500 RUB
Блок 2, 3-местный (Корпус 1, 2)
- 11-12 м2
- до 3 мест
- 3 односпальные кровати
от 1 800 руб.
Посмотреть ценыРейтинг лечения 9.0
Общий рейтинг 7.2
Один из крупнейших санаторно-курортных комплексов Анапы
от 1 800 руб.
Посмотреть ценыСтоимость путевки на человека в сутки в рублях
Корпус | Категория | Январь– Март |
Апрель | 01 мая – 15 июня |
16 июня – 15 сентября (взрослые) |
16 июня – 15 сентября (дети до 14 л) |
16 сентября – 31 октября |
01 ноября – 31 декабря |
1, 2 | 2-, 3-местный Блок | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 3 600 | 2 900 | 2 700 | 2 300 |
1, 2 | 2-, 3-местный Стандарт | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 4 600 | 3 700 | 3 100 | 2 700 |
1 | 2-местный Семейный | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 4 600 | 3 700 | 3 400 | 3 200 |
1 | 2-местный Комфорт | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 5 100 | 4 100 | 3 800 | 3 600 |
1 | 2-местный Джуниор сьют | 4 000 | 4 200 | 4 300 | 5 200 | 4 100 | 4 200 | 4 000 |
1 | 1-местный | 2 800 | 3 100 | 3 500 | 5 100 | - | 3 500 | 2 800 |
1 | 1-местный Улучшенный | 3 300 | 3 500 | 4 100 | 5 600 | 4 300 | 4 100 | 3 300 |
1 | 1-местный Комфорт | 3 500 | 3 700 | 4 400 | 5 800 | 4 600 | 4 400 | 3 500 |
7 | 2-местный Стандарт | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 4 600 | 3 700 | 3 200 | 2 800 |
7 | 2-местный Комфорт | 3 200 | 3 400 | 3 700 | 5 100 | 4 100 | 3 700 | 3 200 |
7 | 3-местный Стандарт | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 4 400 | 3 400 | 3 000 | 2 600 |
7 | 3-местный Комфорт | 3 100 | 3 300 | 3 500 | 4 900 | 3 900 | 3 500 | 3 100 |
7 | 1-местный | 3 500 | 3 700 | 4 600 | 5 900 | 4 800 | 4 600 | 3 500 |
7 | 2-местный Люкс | 4 600 | 5 000 | 5 800 | 6 600 | 5 800 | 5 800 | 4 600 |
5 | 3-местный Люкс | 5 300 | 5 600 | 6 600 | 8 500 | 7 700 | 6 600 | 5 300 |
5 | 2-местный Люкс-АРТ | 6 400 | 7 000 | 7 800 | 10 400 | 8 700 | 7 700 | 6 400 |
В стоимость путевок входят:
Дополнительные услуги | 01.01 - 31.03 |
01.04 - 30.04 |
01.05 - 15.06 |
16.06 - 15 09 |
16.09 - 31.10 |
01.11 - 31.12 |
Проживание ребенка до 4 лет, с предоставлением детской кроватки, без питания, лечения | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Проживание ребенка до 4 лет, без отдельного спального места, питания, лечения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Проживание с предоставлением раскладушки кровати с 4 лет | 550 | 550 | 550 | 840 | 550 | 550 |
Проживание с предоставлением раскладушки кровати с 4 лет в Люкс/Люкс-АРТ | 860 | 860 | 860 | 1000 | 860 | 860 |
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Скидка - 500 RUB
Категория номера | Цена на 2025 — 2026 год |
---|---|
Блок 2, 3-местный (Корпус 1, 2) | от 1800 RUB за ночь |
Стандарт 2, 3-местный (Корпус 1, 2) | от 2100 RUB за ночь |
1-местный (Корпус 7) | от 2900 RUB за ночь |
Комфорт 3-местный (Корпус 7) | от 2600 RUB за ночь |
Стандарт 3-местный (Корпус 7) | от 2300 RUB за ночь |
Джуниор Сьют (Корпус 1) | от 3000 RUB за ночь |
Люкс 2-местный (Корпус 7) | от 5500 RUB за ночь |
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726