
Скидка - 500 RUB
Джуниор
- 36 м2
- до 3 мест
- Двуспальная или односпальная кровати
Единая служба бронирования с 08:00 до 19:00

Рейтинг лечения 8.5
Общий рейтинг 8.8
Пятизвездочный санаторий открылся только в 2022 году и уже успел завоевать признание гостей.
от 16 246 руб.
Посмотреть цены



|
Скидка 10% при бронировании с 28 мая по 26 декабря!
|
Звоните на бесплатную линию 8-800-770-05-84 и получите помощь специалиста
в поборе подходящего лечения и спецпредложения
Стоимость путевки за человека в сутки в рублях
| Категория номера | Вид размещения | 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2025 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 |
| 1–комнат. Джуниор (вид на гору Бештау) | 1-мест. | 21 750 | 25 500 | 20 250 |
| 2-мест. | 14 500 | 17 000 | 13 500 | |
| 7 - 13 лет | 12 330 | 14 450 | 11 480 | |
| доп. место (взрослое) | 10 880 | 12 750 | 10 130 | |
| доп. место (детское) | 9 250 | 10 840 | 8 610 | |
| 1–комнат. Джуниор (вид на гору Железная) | 1-мест. | 23 250 | 27 000 | 21 750 |
| 2-мест. | 15 500 | 18 000 | 14 500 | |
| 7 - 13 лет | 13 180 | 15 300 | 12 330 | |
| доп. место (взрослое) | 11 630 | 13 500 | 10 880 | |
| доп. место (детское) | 9 890 | 11 480 | 9 250 | |
| 1–комнат. Комфорт | 1-мест. | 24 000 | 27 750 | 22 500 |
| 2-мест. | 16 000 | 18 500 | 15 000 | |
| 7 - 13 лет | 13 600 | 15 730 | 12 750 | |
| доп. место (взрослое) | 12 000 | 13 880 | 11 250 | |
| доп. место (детское) | 10 200 | 11 800 | 9 570 | |
| 2–комнат. Семейный | 1-мест. | 29 700 | 34 200 | 27 900 |
| 2-мест. | 18 150 | 20 900 | 17 050 | |
| 3-мест. | 16 500 | 19 000 | 15 500 | |
| 7 - 13 лет | 14 030 | 16 150 | 13 180 | |
| доп. место (взрослое) | 12 380 | 14 250 | 11 630 | |
| доп. место (детское) | 10 520 | 12 120 | 9 890 | |
| 2-комнат. Семейный Комфорт | 1-мест. | 30 600 | 35 100 | 28 800 |
| 2-мест. | 18 700 | 21 450 | 17 600 | |
| 3-мест. | 17 000 | 19 500 | 16 000 | |
| 7 - 13 лет | 14 450 | 16 580 | 13 600 | |
| доп. место (взрослое) | 12 750 | 14 630 | 12 000 | |
| доп. место (детское) | 10 840 | 12 440 | 10 200 | |
| 2-комнат. Люкс | 1-мест. | 36 900 | 41 400 | 35 100 |
| 2-мест. | 20 500 | 23 000 | 19 500 | |
| 7 - 13 лет | 17 430 | 19 550 | 16 580 | |
| доп. место (взрослое) | 15 380 | 17 250 | 14 630 | |
| доп. место (детское) | 13 070 | 14 670 | 12 440 | |
| 3-комнат. Люкс Семейный | 2-мест. | 35 250 | 39 000 | 33 750 |
| 3-мест. | 30 550 | 33 800 | 29 250 | |
| 4-мест. | 23 500 | 26 000 | 22 500 | |
| 7 - 13 лет | 19 980 | 22 100 | 19 130 | |
| доп. место (взрослое) | 17 630 | 19 500 | 16 880 | |
| доп. место (детское) | 14 990 | 16 580 | 14 350 |
В стоимость путевки входят:
Дети в санаторий принимаются с 3 лет.
Примечание:

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 231901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
