
Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК
Стандарт
- 18 м2
- до 1 мест
- Двуспальная кровать

Рейтинг лечения 9.2
Общий рейтинг 8.7
Санаторий с обширной территорией в центре Железноводска и с бюветом минеральной воды Ессентукского типа.
от 4 025 руб.
Посмотреть цены


Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Категория номера | 09.11-29.11 | 30.11-27.12 | ||||
| 1-мес | 2-мес | доп.мес | 1-мес | 2-мес | доп.мес | |
| Стандарт | 9650 | - | - | 8050 | - | - |
| Стандарт 2-местный | 10200 | 6550 | 5300 | 8500 | 5600 | 4600 |
| Стандарт комфорт | 10700 | 6800 | 5500 | 8900 | 5800 | 4750 |
| Студия | 12300 | 7550 | 6050 | 10200 | 6400 | 5200 |
| Джуниор сюит | 12300 | 7550 | 6050 | 10200 | 6400 | 5200 |
| Люкс | 15050 | 9500 | 7350 | 13300 | 8500 | 6600 |
| Делюкс | 18700 | 11950 | 8950 | 16600 | 10750 | 8150 |
| Аппартаменты | 21750 | 13100 | 10000 | 19250 | 11750 | 9050 |
| Сюит | 28150 | 16550 | 12550 | 24850 | 14750 | 11250 |
| Сюит 2-этажный пентхаус | 30700 | 19150 | 13100 | 27050 | 17000 | 11750 |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Категория номера | 30.03-10.05 | 11.05-06.09 | 07.09-08.11 | ||||||
| 1-мес | 2-мес | доп. мес | 1-мес | 2-мес | доп. мес | 1-мес | 2-мес | доп.мес | |
| Стандарт | 10450 | - | - | 9650 | - | - | 10450 | - | - |
| Стандарт 2-местный | 11050 | 7050 | 5650 | 10200 | 6550 | 5300 | 11050 | 7050 | 5650 |
| Стандарт комфорт | 11650 | 7350 | 5900 | 10700 | 6800 | 5500 | 11650 | 7350 | 5900 |
| Студия | 13400 | 8150 | 6500 | 12300 | 7550 | 6050 | 13400 | 8150 | 6500 |
| Джуниор сюит | 13400 | 8150 | 6500 | 12300 | 7550 | 6050 | 13400 | 8150 | 6500 |
| Люкс | 15750 | 9900 | 7650 | 15050 | 9500 | 7350 | 15750 | 9900 | 7650 |
| Делюкс | 19550 | 12450 | 9350 | 18700 | 11950 | 8950 | 19550 | 12450 | 9350 |
| Аппартаменты | 22750 | 13650 | 10450 | 21750 | 13100 | 10000 | 22750 | 13650 | 10450 |
| Сюит | 29450 | 17300 | 13100 | 28150 | 16550 | 12550 | 29450 | 17300 | 13100 |
| Сюит 2-этажный пентхаус | 32150 | 20050 | 13700 | 30700 | 19150 | 13100 | 32150 | 20050 | 13700 |
В стоимость путевки входят:
С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
*Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Категория номера | Программы | 09.11-29.11 | 30.11-27.12 | ||||
| 1-мес | 2-мес | доп.м | 1-мес | 2-мес | доп.м | ||
| Стандарт | Базовая | 11 500 | - | - | 9 900 | - | - |
| Спецпрограмма | 11 650 | - | - | 10 050 | - | - | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
13 000 | - | - | 11 400 | - | - | |
| Детская путевка до 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 12 450 | - | - | 10 850 | - | - | |
| Стандарт 2-местный |
Базовая | 12 050 | 8 400 | 7 150 | 10 350 | 7 450 | 6 450 |
| Спецпрограмма | 12 200 | 8 550 | 7 300 | 10 500 | 7 600 | 6 600 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
13 550 | 9 900 | 8 650 | 11 850 | 8 950 | 7 950 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 7 600 | 5 500 | - | 6 650 | 4 900 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 13 000 | 9 350 | 8 100 | 11 300 | 8 400 | 7 400 | |
| Стандарт комфорт |
Базовая | 12 550 | 8 650 | 7 350 | 10 750 | 7 650 | 6 600 |
| Спецпрограмма | 12 700 | 8 800 | 7 500 | 10 900 | 7 800 | 6 750 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
14 050 | 10 150 | 8 850 | 12 250 | 9 150 | 8 100 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 7 850 | 5 600 | - | 6 850 | 5 000 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 13 500 | 9 600 | 8 300 | 11 700 | 8 600 | 7 550 | |
| Студия | Базовая | 14 150 | 9 400 | 7 900 | 12 050 | 8 250 | 7 050 |
| Спецпрограмма | 14 300 | 9 550 | 8 050 | 12 200 | 8 400 | 7 200 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
15 650 | 10 900 | 9 400 | 13 550 | 9 750 | 8 550 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 8 600 | 6 200 | - | 7 450 | 5 450 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 15 100 | 10 350 | 8 850 | 13 000 | 9 200 | 8 000 | |
| Джуниор сюит |
Базовая | 14 150 | 9 400 | 7 900 | 12 050 | 8 250 | 7 050 |
| Спецпрограмма | 14 300 | 9 550 | 8 050 | 12 200 | 8 400 | 7 200 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
15 650 | 10 900 | 9 400 | 13 550 | 9 750 | 8 550 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 8 600 | 6 200 | - | 7 450 | 5 450 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 15 100 | 10 350 | 8 850 | 13 000 | 9 200 | 8 000 | |
| Люкс | Базовая | 16 900 | 11 350 | 9 200 | 15 150 | 10 350 | 8 450 |
| Спецпрограмма | 17 050 | 11 500 | 9 350 | 15 300 | 10 500 | 8 600 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
18 400 | 12 850 | 10 700 | 16 650 | 11 850 | 9 950 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 10 550 | 7 300 | - | 9 550 | 6 650 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 17 850 | 12 300 | 10 150 | 16 100 | 11 300 | 9 400 | |
| Делюкс | Базовая | 20 550 | 13 800 | 10 800 | 18 450 | 12 600 | 10 000 |
| Спецпрограмма | 20 700 | 13 950 | 10 950 | 18 600 | 12 750 | 10 150 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
22 050 | 15 300 | 12 300 | 19 950 | 14 100 | 11 500 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 13 000 | 8 900 | - | 11 800 | 8 200 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 21500 | 14 750 | 11 750 | 19400 | 13 550 | 10 950 | |
| Аппартаменты | Базовая | 23 600 | 14 950 | 11 850 | 21100 | 13 600 | 10 900 |
| Спецпрограмма | 23 750 | 15 100 | 12 000 | 21250 | 13 750 | 11 050 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
25 100 | 16 450 | 13 350 | 22 600 | 15 100 | 12 400 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 14 150 | 9 900 | - | 12 800 | 9 050 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 24 550 | 15 900 | 12 800 | 22 050 | 14 550 | 11 850 | |
| Сюит | Базовая | 30 000 | 18 400 | 14 400 | 26 700 | 16 600 | 13 100 |
| Спецпрограмма | 30 150 | 18 550 | 14 550 | 26 850 | 16 750 | 13 250 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
31 500 | 19 900 | 15 900 | 28 200 | 18 100 | 14 600 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 17 600 | 12 350 | - | 15 800 | 11 200 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 30 950 | 19 350 | 15 350 | 27 650 | 17 550 | 14 050 | |
| Сюит 2-этажный пентхаус |
Базовая | 32 550 | 21000 | 14 950 | 28 900 | 18 850 | 13 600 |
| Спецпрограмма | 32 700 | 21 150 | 15 100 | 29 050 | 19 000 | 13 750 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
34 050 | 22 500 | 16 450 | 30 400 | 20 350 | 15 100 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 20 200 | 12 750 | - | 18 050 | 11 550 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 33 500 | 21 950 | 15 900 | 29 850 | 19 800 | 14 550 | |
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Категория номера |
Программы | 30.03-10.05 | 11.05-06.09 | 07.09-08.11 | ||||||
| 1-мес | 2-мес | доп. м | 1-мес | 2-мес | доп. м | 1-мес | 2-мес | доп. м | ||
| Стандарт | Базовая | 12300 | - | - | 11500 | - | - | 12300 | - | - |
| Спецпрограмма | 12450 | - | - | 11650 | - | - | 12450 | - | - | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
13800 | - | - | 13000 | - | - | 13800 | - | - | |
| Детская до 12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 13250 | - | - | 12450 | - | - | 13250 | - | - | |
| Стандарт 2-местный |
Базовая | 12900 | 8900 | 7500 | 12050 | 8400 | 7150 | 12900 | 8900 | 7500 |
| Спецпрограмма | 13050 | 9050 | 7650 | 12200 | 8550 | 7300 | 13050 | 9050 | 7650 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
14400 | 10400 | 9000 | 13550 | 9900 | 8650 | 14400 | 10400 | 9000 | |
| Детская до 12 лет | - | 8 100 | 5850 | - | 7600 | 5500 | - | 8100 | 5850 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 13850 | 9850 | 8450 | 13000 | 9350 | 8100 | 13850 | 9850 | 8450 | |
| Стандарт комфорт |
Базовая | 13500 | 9200 | 7750 | 12550 | 8 650 | 7350 | 13500 | 9200 | 7750 |
| Спецпрограмма | 13650 | 9350 | 7900 | 12700 | 8800 | 7500 | 13650 | 9350 | 7900 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
15000 | 10700 | 9250 | 14050 | 10150 | 8850 | 15000 | 10700 | 9250 | |
| Детская до 12 лет | - | 8400 | 5950 | - | 7850 | 5 600 | - | 8400 | 5950 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 14450 | 10150 | 8700 | 13500 | 9600 | 8300 | 14450 | 10150 | 8700 | |
| Студия | Базовая | 15250 | 10000 | 8350 | 14150 | 9400 | 7900 | 15250 | 10000 | 8350 |
| Спецпрограмма | 15400 | 10150 | 8500 | 14300 | 9550 | 8050 | 15400 | 10150 | 8500 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
16750 | 11500 | 9850 | 15650 | 10900 | 9400 | 16750 | 11500 | 9850 | |
| Детская до 12 лет | - | 9200 | 6600 | - | 8600 | 6200 | - | 9200 | 6600 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 16200 | 10950 | 9300 | 15100 | 10350 | 8850 | 16200 | 10950 | 9300 | |
| Джуниор сюит |
Базовая | 15250 | 10000 | 8350 | 14150 | 9400 | 7900 | 15250 | 10000 | 8350 |
| Спецпрограмма | 15400 | 10150 | 8500 | 14300 | 9550 | 8050 | 15400 | 10150 | 8500 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
16750 | 11500 | 9850 | 15650 | 10900 | 9400 | 16750 | 11500 | 9850 | |
| Детская до 12 лет | - | 9200 | 6600 | - | 8600 | 6200 | - | 9200 | 6600 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 16200 | 10950 | 9300 | 15100 | 10350 | 8850 | 16200 | 10950 | 9300 | |
| Люкс | Базовая | 17600 | 11750 | 9500 | 16900 | 11350 | 9200 | 17600 | 11750 | 9500 |
| Спецпрограмма | 17750 | 11900 | 9650 | 17050 | 11500 | 9350 | 17750 | 11900 | 9650 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
19100 | 13250 | 11000 | 18400 | 12850 | 10700 | 19100 | 13250 | 11000 | |
| Детская до 12 лет | - | 10950 | 7550 | - | 10550 | 7300 | - | 10950 | 7550 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 18550 | 12700 | 10450 | 17850 | 12300 | 10150 | 18550 | 12700 | 10450 | |
| Делюкс | Базовая | 21400 | 14300 | 11200 | 20550 | 13800 | 10800 | 21400 | 14300 | 11200 |
| Спецпрограмма | 21550 | 14450 | 11350 | 20700 | 13950 | 10950 | 21550 | 14450 | 11350 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
22900 | 15800 | 12700 | 22050 | 15300 | 12300 | 22900 | 15800 | 12700 | |
| Детская до 12 лет | - | 13500 | 9250 | - | 13000 | 8900 | - | 13500 | 9250 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 22350 | 15250 | 12150 | 21500 | 14750 | 11750 | 22350 | 15250 | 12150 | |
| Аппартаменты | Базовая | 24600 | 15500 | 12300 | 23600 | 14950 | 11850 | 24600 | 15500 | 12300 |
| Спецпрограмма | 24750 | 15650 | 12450 | 23750 | 15100 | 12000 | 24750 | 15650 | 12450 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
26100 | 17000 | 13800 | 25100 | 16450 | 13350 | 26100 | 17000 | 13800 | |
| Детская до 12 лет | - | 14700 | 10300 | - | 14150 | 9900 | - | 14700 | 10300 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 25550 | 16450 | 13250 | 24550 | 15900 | 12800 | 25550 | 16450 | 13250 | |
| Сюит | Базовая | 31300 | 19150 | 14950 | 30000 | 18400 | 14400 | 31300 | 19150 | 14950 |
| Спецпрограмма | 31450 | 19300 | 15100 | 30150 | 18550 | 14550 | 31450 | 19300 | 15100 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
32800 | 20650 | 16450 | 31500 | 19900 | 15900 | 32800 | 20650 | 16450 | |
| Детская до 12 лет | - | 18350 | 12850 | - | 17600 | 12350 | - | 18350 | 12850 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 32250 | 20100 | 15900 | 30950 | 19350 | 15350 | 32250 | 20100 | 15900 | |
| Сюит 2-этажный пентхаус |
Базовая | 34000 | 21900 | 15 550 | 32550 | 21000 | 14950 | 34000 | 21900 | 15550 |
| Спецпрограмма | 34150 | 22050 | 15 700 | 32700 | 21150 | 15100 | 34150 | 22050 | 15700 | |
| «Тест-контроль» /Реабили- тация после COVID-19 |
35500 | 23400 | 17050 | 34050 | 22500 | 16450 | 35500 | 23400 | 17050 | |
| Детская до 12 лет | - | 21100 | 13300 | - | 20200 | 12750 | - | 21100 | 13300 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 34950 | 22850 | 16500 | 33500 | 21950 | 15900 | 34950 | 22850 | 16500 | |
В стоимость путевки входят:
Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджерам.
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| 28.12.2024 - 11.01.2025 | 12.01.2025 - 22.03.2025 | ||||||
| Тип номера | Тариф | 1-мес | 2-мес | Доп мес | 1-мес | 2-мес | Доп мес |
| Люкс | Базовая | 16 400 | 10 850 | 8 700 | 14 650 | 9 850 | 7 950 |
| Спецпрограмма | 16 550 | 11 000 | 8 850 | 14 800 | 10 000 | 8 100 | |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 |
17 900 | 12 350 | 10 200 | 16 150 | 11 350 | 9 450 | |
| Оздоровительная путевка | 14 950 | 9 400 | 7 250 | 13 200 | 8 400 | 6 500 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 10 050 | 6 800 | - | 9 050 | 6 150 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 17 350 | 11 800 | 9 650 | 15 600 | 10 800 | 8 900 | |
| Делюкс | Базовая | 20 050 | 13 300 | 10 300 | 17 950 | 12 100 | 9 500 |
| Спецпрограмма | 20 200 | 13 450 | 10 450 | 18 100 | 12 250 | 9 650 | |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 |
21 550 | 14 800 | 11 800 | 19 450 | 13 600 | 1 100 | |
| Оздоровительная путевка | 18 600 | 11 850 | 8 850 | 16 500 | 10 650 | 8 050 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 12 500 | 8 400 | - | 11 300 | 7 700 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 2 100 | 14 250 | 11 250 | 18 900 | 13 050 | 10 450 | |
| Аппартаменты | Базовая | 23 100 | 14 450 | 11 350 | 20 600 | 13 100 | 10 400 |
| Спецпрограмма | 23 250 | 14 600 | 11 500 | 20 750 | 13 250 | 10 550 | |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 |
24 600 | 15 950 | 12 850 | 22 100 | 14 600 | 11 900 | |
| Оздоровительная путевка | 21 650 | 13 000 | 9 900 | 19 150 | 11 650 | 8 950 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 13 650 | 9 400 | - | 12 300 | 8 550 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 24 050 | 15 400 | 12 300 | 21 550 | 14 050 | 11 350 | |
| Сюит | Базовая | 29 500 | 17 900 | 13 900 | 26 200 | 16 100 | 12 600 |
| Спецпрограмма | 29 650 | 18 050 | 14 050 | 26 350 | 16 250 | 12 750 | |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 |
31 000 | 19 400 | 15 400 | 27 700 | 17 600 | 14 100 | |
| Оздоровительная путевка | 28 050 | 16 450 | 12 450 | 24 750 | 14 650 | 11 150 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 17 100 | 11 850 | - | 15 300 | 10 700 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 30 450 | 18 850 | 14 850 | 27 150 | 17 050 | 13 550 | |
| Сюит 2-этажный пентхаус | Базовая | 32 050 | 20 500 | 14 450 | 28 400 | 18 350 | 13 100 |
| Спецпрограмма | 32 200 | 20 650 | 14 600 | 28 550 | 18 500 | 13 250 | |
| Программа «Тест-контроль» / Реабилитация после COVID-19 |
33 550 | 22 000 | 15 950 | 29 900 | 19 850 | 14 600 | |
| Оздоровительная путевка | 30 600 | 19 050 | 13 000 | 26 950 | 16 900 | 11 650 | |
| Детская путевка до 12 лет | - | 19 700 | 12 250 | - | 17 550 | 11 050 | |
| Спецпрограмма ЖКТ | 33 000 | 21 450 | 15 400 | 29 350 | 19 300 | 14 050 | |
С 01.05.2018г в регионе взимается курортный сбор 50 руб в сутки с человека, который НЕ предусмотрен настоящим Прейскурантом. Основание: №214-ФЗ от 29.07.2017г.
*Цены носят ознакомительный характер, администрация оставляет за собой право вносить изменения. Для уточнения цен обращайтесь к нашим менеджер

Комфортабельный трансфер В ПОДАРОК!
При покупке путевок с лечением от 10 дней.

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК

Скидка - 500 RUB
Трансфер в ПОДАРОК
Рекомендации по путевкам
Документы для заселения
Санаторно-курортная карта: Необходимо иметь при себе (если необходимо лечение).
Для взрослых:
Для детей:
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
