
Скидка - 500 RUB
Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж)
- 3485 м2
- до 3 мест
- две односпальные кровати
Единая служба бронирования с 08:00 до 19:00

Рейтинг лечения 8.5
Общий рейтинг 7.5
Недорогой санаторий с эффективным лечением на живописном берегу озера Нарочь
от 1 428 руб.
Посмотреть цены


Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Корпуса | Категория номера | Тип размещения | 15.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 24.12.24 |
| 1 корпус | 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 100 | 2 890 |
| доп. место | 1 680 | 2 312 | ||
| 1-местное | 3 150 | 4 335 | ||
| 1-комнатный 1-местный | 1-местное | 2 300 | 3 060 | |
| доп. место | 1 840 | 2 448 | ||
| 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 400 | 3 400 | |
| доп.место | 1 920 | 2 720 | ||
| 1-местное | 3 600 | 5 100 | ||
| 2-корпус | Улучшенный 1-комнатный 1-местный | 1-местное | 2 600 | 3 230 |
| доп.место | 2 080 | 2 584 | ||
| Улучшенный 1-комнатный 1-местный (номера 70, 73) | 1-местное | 2 300 | 3 060 | |
| доп.место | 1 840 | 2 448 | ||
| Улучшенный 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 200 | 3 060 | |
| доп.место | 1 760 | 2 448 | ||
| 1-местное | 3 300 | 4 590 | ||
| 1-комнатный 1-местный в блоке | 1-местное | 2 000 | 3 060 | |
| доп.место | 1 600 | 2 448 | ||
| 1-комнатный 2-местный в блоке | 2-местное | 1 900 | 2 890 | |
| доп.место | 1 520 | 2 312 | ||
| 1-местное | 1 850 | 4 335 | ||
| Люкс 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 3 200 | 4 080 | |
| доп.место | 2 560 | 3 264 | ||
| 1-местное | 4 800 | 6 120 | ||
| Люкс 3-комнатный 2-местный | 2-местное | 3 600 | 4 490 | |
| доп.место | 2 880 | 3 592 | ||
| 1-местное | 5 400 | 6 735 | ||
| Домик гостиничного типа | Люкс 1-комнатный 1-местный (1 этаж) | 1-местное | 4 700 | 6 800 |
| доп.место | 3 760 | 5 440 | ||
| Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж) | 2-местное | 4 100 | 5 270 | |
| доп.место | 3 280 | 4 216 | ||
| 1-местное | 6 150 | 7 305 |
В стоимость путевки входят:
Бесплатно предоставляются услуги:

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях
| Корпуса | Категория номера | Тип размещения | 15.01- 31.05 |
01.06- 24.12 |
| 1 корпус | 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 785 | 2 750 |
| доп. место | 1 428 | 2 200 | ||
| 1-местное | 2 678 | 4 125 | ||
| 1-комнатный 1-местный | 1-местное | 1 955 | 2 910 | |
| доп. место | 1 564 | 2 328 | ||
| 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 040 | 3 230 | |
| доп.место | 1 632 | 2 584 | ||
| 1-местное | 3 060 | 4 845 | ||
| 2-корпус | Улучшенный 1-комнатный 1-местный | 1-местное | 2 210 | 3 070 |
| доп.место | 1 768 | 2 456 | ||
| Улучшенный 1-комнатный 1-местный (номера 70, 73) | 1-местное | 1 955 | 2 910 | |
| доп.место | 1 564 | 2 328 | ||
| Улучшенный 1-комнатный 2-местный | 2-местное | 1 870 | 2 910 | |
| доп.место | 1 496 | 2 328 | ||
| 1-местное | 2 805 | 4 365 | ||
| 1-комнатный 1-местный в блоке | 1-местное | 1 700 | 2 910 | |
| доп.место | 1 360 | 2 328 | ||
| 1-комнатный 2-местный в блоке | 2-местное | 1 615 | 2 750 | |
| доп.место | 1 292 | 2 200 | ||
| 1-местное | 2 423 | 4 125 | ||
| Люкс 2-комнатный 2-местный | 2-местное | 2 720 | 3 880 | |
| доп.место | 2 176 | 3 104 | ||
| 1-местное | 4 080 | 5 820 | ||
| Люкс 3-комнатный 2-местный | 2-местное | 3 060 | 4 270 | |
| доп.место | 2 448 | 3 416 | ||
| 1-местное | 4 590 | 6 405 | ||
| Домик гостиничного типа | Люкс 1-комнатный 1-местный (1 этаж) | 1-местное | 3 995 | 6 460 |
| доп.место | 3 195 | 5 168 | ||
| Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж) | 2-местное | 3 485 | 5 010 | |
| доп.место | 2 788 | 4 008 | ||
| 1-местное | 5 228 | 7 515 |
В стоимость путевки входят:
Бесплатно предоставляются услуги:
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 231901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
