
Рейтинг лечения 8.1
Общий рейтинг 7.8
Уютный пансионат с отличным питанием, уютным бассейном и лечебной базой
от 2 000 руб.
Посмотреть цены


Показать все фотографии
Пансионат "Орбита-1" цены
Пансионат «Орбита-1» цены на санаторно-курортную путёвку 2026
Стоимость за человека в сутки в рублях
| Категория номеров | Тип размещения | Январь - март |
Апрель | Май | Июнь | Июль - сентябрь |
Октябрь | Ноябрь - декабрь |
| 1-комнатные 2-местные |
2-мест | 3 450 | 3 550 | 3 950 | 4 650 | 5 250 | 3 950 | 3 450 |
| 1-мест | 5 200 | 5 400 | 6 200 | 7 600 | 8 800 | 6 200 | 5 200 | |
| доп. место | 2 650 | 2 615 | 3 000 | 3 500 | 3 950 | 3 000 | 2 650 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 150 | 2 350 | 2 600 | 3 050 | 3 450 | 2 600 | 2 150 | |
| 1-комнатные 1-местные |
1-мест | 3 800 | 3 900 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 4 300 | 3 800 |
| доп. место | 2 900 | 2 925 | 3 250 | 3 750 | 4 200 | 3 250 | 2 900 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 500 | 2 700 | 2 950 | 3 400 | 3 800 | 2 950 | 2 500 | |
| Люкс | 2-мест | 4 100 | 4 200 | 4 600 | 5 300 | 5 900 | 4 600 | 4 100 |
| 1-мест | 6 500 | 6 700 | 7 500 | 8 900 | 10 100 | 7 500 | 6 500 | |
| доп. место | 3 100 | 3 125 | 3 450 | 3 950 | 4 400 | 3 450 | 3 100 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 700 | 2 900 | 3 150 | 3 600 | 4 000 | 3 150 | 2 700 |
В стоимость включено:
- Проживаие в номере выбранной категории
- Питание
- Санаторно-курортное лечение
- Пользование бассейном
- Пользование тренажерным залом
- Культурно-массовые мерориятия
Пансионат «Орбита-1» цены на оздоровительную путёвку 2026
Стоимость за человека в сутки в рублях
| Категория номеров | Тип размещения | Январь - март |
Апрель | Май | Июнь | Июль - сентябрь |
Октябрь | Ноябрь - декабрь |
| 1-комнатные 2-местные |
2-мест | 2 850 | 2 950 | 3 350 | 4 050 | 4 650 | 3 350 | 2 850 |
| 1-мест | 4 600 | 4 800 | 5 600 | 7 000 | 8 200 | 5 600 | 4 600 | |
| доп. место | 2 050 | 2 075 | 2 400 | 2 900 | 3 350 | 2 400 | 2 050 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 1 650 | 1 850 | 2 100 | 2 550 | 2 950 | 2 100 | 1 650 | |
| 1-комнатные 1-местные |
1-мест | 3 200 | 3 300 | 3 700 | 4 400 | 5 000 | 3 700 | 3 200 |
| доп. место | 2 300 | 2 325 | 2 650 | 3 150 | 3 600 | 2 650 | 2 300 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 900 | 3 300 | 2 450 | 2 000 | |
| Люкс | 2-мест | 3 500 | 3 600 | 4 000 | 4 700 | 5 300 | 4 000 | 3 500 |
| 1-мест | 5 900 | 6 100 | 6 900 | 8 300 | 9 500 | 6 900 | 5 900 | |
| доп. место | 2 500 | 2 525 | 2 850 | 3 350 | 3 800 | 2 850 | 2 500 | |
| доп. место (дети 4 - 14 лет) | 2 200 | 2 400 | 2 650 | 3 100 | 3 500 | 2 650 | 2 200 |
В стоимость включено:
- Проживаие в номере выбранной категории
- Питание
- Пользование бассейном
- Пользование тренажерным залом
- Культурно-массовые мерориятия
Наши реквизиты
Мы в Едином федеральном реестре туроператоров
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 231901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
