от 2 000 руб.
Посмотреть цены
Рейтинг лечения 8.1
Общий рейтинг 7.8
Уютный пансионат с отличным питанием, уютным бассейном и лечебной базой
от 2 000 руб.
Посмотреть цены


Показать все фотографии
Пансионат "Орбита-1" цены
Санаторно-курортная путевка 2025
Стоимость за человека в сутки в рублях
Категория номера | Тип размещения | апрель | май | июнь | июль- сентябрь |
октябрь | ноябрь- декабрь |
|
1-комнатный 2-местный со всеми удобствами |
с 15 лет | Основ. место | 2 900 | 3 250 | 3 850 | 4 250 | 3 250 | 2 800 |
Доп. место | 2 200 | 2 500 | 2 950 | 3 250 | 2 500 | 2 150 | ||
4-14 лет | Основ. место | 2 500 | 2 800 | 3 300 | 3 650 | 2 800 | 2 400 | |
Доп. место | 1 950 | 2 250 | 2 550 | 2 850 | 2 250 | 1 850 | ||
1-комнатный 1-местный со всеми удобствами |
с 15 лет | Основ. место | 3 400 | 3 650 | 4 050 | 4 550 | 3 650 | 3 200 |
Доп. место | 2 600 | 2 800 | 3 100 | 3 450 | 2 800 | 2 550 | ||
4-14 лет | Основ. место | - | - | - | - | - | - | |
Доп. место | 2 300 | 2 550 | 2 750 | 3 050 | 2 550 | 2 100 | ||
Люкс | с 15 лет | Основ. место | 3 650 | 3 900 | 4 350 | 4 750 | 3 900 | 3 550 |
Доп. место | 2 750 | 3 050 | 3 400 | 3 600 | 3 050 | 2 700 | ||
4-14 лет | Основ. место | 3 150 | 3 350 | 3 700 | 4 100 | 3 350 | 3 050 | |
Доп. место | 2 400 | 2 600 | 2 900 | 3 150 | 2 600 | 2 350 |
В стоимость входит:
- проживание (номер с кондиционером)
- 3-разовое питание (заказное)
- лечение (по назначению врача)
- пользование бассейном, тренажерным залом
- культурно-массовые мероприятия
- одна поездка в Олимпийский парк
Оздоровительная путевка 2025
Стоимость за человека в сутки в рублях
Категория номера | Тип размещения | апрель | май | июнь | июль- сентябрь |
октябрь | ноябрь- декабрь |
|
1-комнатный 2-местный со всеми удобствами |
с 15 лет |
Осн. место | 2 400 | 2 650 | 3 250 | 3 650 | 2 650 | 2 300 |
Доп. место | 1 700 | 1 900 | 2 350 | 2 650 | 1 900 | 1 650 | ||
4-14 лет | Осн. место | 2 100 | 2 300 | 2 800 | 3 150 | 2 300 | 2 000 | |
Доп. место | 1 550 | 1 750 | 2 050 | 2 350 | 1 750 | 1 450 | ||
1-комнатный 1-местный со всеми удобствами |
с 15 лет | Осн. место | 2 900 | 3 050 | 3 450 | 3 950 | 3 050 | 2 700 |
Доп. место | 2 100 | 2 200 | 2 500 | 2 850 | 2 200 | 2 050 | ||
4-14 лет | Осн. место | - | - | - | - | - | - | |
Доп. место | 1 900 | 2 050 | 2 250 | 2 550 | 2 050 | 1 700 | ||
Люкс | с 15 лет | Осн. место | 3 150 | 3 300 | 3 750 | 4 150 | 3 300 | 3 050 |
Доп. место | 2 250 | 2 450 | 2 800 | 3 000 | 2 450 | 2 200 | ||
4-14 лет | Осн. место | 2 750 | 2 850 | 3 200 | 3 600 | 2 850 | 2 650 | |
Доп. место | 2 000 | 2 100 | 2 400 | 2 650 | 2 100 | 1 950 |
В стоимость входит:
- проживание (номер с кондиционером)
- 3-разовое питание (заказное)
- пользование бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно)
- культурно-массовые мероприятия
- одна поездка в Олимпийский парк (при приобретении путевки от 10 дней).
Стоимость за номер Пансионат "Орбита-1"
Категория номера | Цена на 2025 — 2026 год |
---|---|
1-комнатный 1-местный | от 2400 RUB за ночь |
1-комнатный 2-местный | от 2000 RUB за ночь |
Люкс 2-комнатный | от 2650 RUB за ночь |
Наши реквизиты
Мы в Едином федеральном реестре туроператоров
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
