
Скидка - 500 RUB
Эконом 1-местный
- 15 м2
- до 1 мест
- Односпальная кровать
от 3 000 руб.
Посмотреть цены
Рейтинг лечения 8.5
Общий рейтинг 9.5
Новый оздоровительный комплекс с открытыми термальными и минеральными источникам на любой вкус
от 3 000 руб.
Посмотреть цены


Стоимость за номер в сутки в рублях
| Категория номера | Площадь | Номера | 01.05–31.08.25 (Пн–Чт) | 01.05–31.08.25 (Пт–Вс) |
| 1-местный Стандарт | до 18 кв.м. | 7, 15, 17, 104, 108, 204, 211, 304, 311 | 3 000 | 3 300 |
| 2-местный Стандарт | до 20 кв.м. | 9, 10, 11, 13, 19, 106, 107, 206, 209, 213, 306, 309, 313 | 5 000 | 5 300 |
| 2-местный Комфорт | до 23 кв.м. | 5, 6, 8, 21, 101, 102, 103, 109, 110, 202, 205, 207, 210, 212, 302, 305, 307, 310, 312 | 5 400 | 6 000 |
| 2-комнатный 2-местный Люкс | до 51 кв.м. | 2, 105, 203, 303 | 10 000 | 10 500 |
| 3-местный Комфорт | до 28 кв.м. | 14, 16, 18, 20, 101, 201, 208, 301, 308 | 6 500 | 7 000 |
| 3-местный Полулюкс | до 45 кв.м. | 1, 3, 4 | 7 000 | 7 500 |
| 4-местный Стандарт | до 37 кв.м. | 12 | 8 000 | 9 000 |
| 2-комнатный 4-местный Комфорт | до 50 кв.м. | 214, 314 | 10 500 | 11 000 |
| Студия 2-местная с кухней | до 40 кв.м. | 1, 2 | 10 000 | 12 000 |
| Апартаменты б/о Баксан | до 250 кв.м. | ГД-1, ГД-3, ГД-5 | 12 500 | 15 000 |
| Апартаменты OK Гедуко | до 250 кв.м. | 1, 2, 3, 4 | 14 000 | 16 000 |
В стоимость проживания входит:

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB

Скидка - 500 RUB
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
