от 9 904 руб.
Посмотреть цены
Рейтинг лечения 8.8
Общий рейтинг 8.4
Один из самых популярных санаторно-курортных комплексов на одноименном минеральном источнике
от 9 904 руб.
Посмотреть цены


Показать все фотографии
Sairme Resort цены
Стоимость санаторно-курортной путевки 2024
Стоимость путевки за номер в сутки в долларах США
01.10.2024 - 30.12.2024 | ||||||
Категория номера | 7 дней | 10 дней | 14 дней | |||
1-местный | 2-местное | 1-местный | 2-местное | 1-местный | 2-местное | |
Mountain View Room | 108 $ | 140 $ | 104 $ | 130 $ | 99 $ | 122 $ |
River View Room | 117 $ | 149 $ | 113 $ | 140 $ | 108 $ | 141 $ |
Triple Mountain View Room | 185 $ | 185 $ | 171 $ | 171 $ | 158 $ | 158 $ |
Triple River View Room | 194 $ | 194 $ | 180 $ | 180 $ | 167 $ | 167 $ |
Mansard Room | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ | 194 $ | 194 $ |
Family Room | 248 $ | 248 $ | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ |
Junior Suite Room | 185 $ | 185 $ | 176 $ | 176 $ | 167 $ | 167 $ |
Executive Room | 248 $ | 248 $ | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ |
Забронировать путевку
В стоимость входит:
- Проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание шведский стол
- Закрытый термальный бассейн
- Финская сауна
- Паровая сауна
- Лечение
Medical Packages - Процедура / Treatment | 7-10 дней | 11 - 14 дней | 15 - 18 дней |
Консультация врача и мониторинг / Doctor's consultation and monitoring | Ежедневно | ||
Прием минеральной воды по назначению врача (источник N1; N2; N3;N4) /Taking of mineral water as prescribed by a doctor |
1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови/Blood test (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи/Urine tes (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
УЗИ (По назначению врача) // Ultrasound (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
Подводнный массаж // Underwater massage | 1 | 2 | 3 |
Душ шарко / Charcot shower | 1 | 2 | 3 |
Ванна с минеральной водой и экстрактами / Mineral water baths with extract | 1 | 2 | 3 |
Ванна с озонированной минеральной водой / Bath with ozonized mineral water | 1 | 2 | 3 |
Термальный басеин/Termal pool | 3 | 4 | 5 |
Галотерапия (соляная комната) / Halotherapy (salt room) | 3 | 4 | 5 |
Дюбаж минеральной водой /Dubage with mineral water | 2 | 3 | 4 |
Ингаляция минеральной водой/Inhalation with mineral water | 2 | 3 | 4 |
Тренажерный зал, открытый бассейн (с термальной водой), сауны (поровая/сухая) / Gym, outdoor pool (with thermal water), saunas (pore / dry) | Неограниченнно |
Стоимость санаторно-курортной путевки 2024
Стоимость путевки за номер в сутки в долларах США
01.10.2024 - 30.12.2024 | ||||||
Категория номера | 7 дней | 10 дней | 14 дней | |||
1-местный | 2-местное | 1-местный | 2-местное | 1-местный | 2-местное | |
Mountain View Room | 108 $ | 140 $ | 104 $ | 130 $ | 99 $ | 122 $ |
River View Room | 117 $ | 149 $ | 113 $ | 140 $ | 108 $ | 141 $ |
Triple Mountain View Room | 185 $ | 185 $ | 171 $ | 171 $ | 158 $ | 158 $ |
Triple River View Room | 194 $ | 194 $ | 180 $ | 180 $ | 167 $ | 167 $ |
Mansard Room | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ | 194 $ | 194 $ |
Family Room | 248 $ | 248 $ | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ |
Junior Suite Room | 185 $ | 185 $ | 176 $ | 176 $ | 167 $ | 167 $ |
Executive Room | 248 $ | 248 $ | 230 $ | 230 $ | 212 $ | 212 $ |
В стоимость входит:
- Проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание шведский стол
- Закрытый термальный бассейн
- Финская сауна
- Паровая сауна
- Лечение
Medical Packages - Процедура / Treatment | 7-10 дней | 11 - 14 дней | 15 - 18 дней |
Консультация врача и мониторинг / Doctor's consultation and monitoring | Ежедневно | ||
Прием минеральной воды по назначению врача (источник N1; N2; N3;N4) /Taking of mineral water as prescribed by a doctor |
1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови/Blood test (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи/Urine tes (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
УЗИ (По назначению врача) // Ultrasound (By doctor's prescription) | 1 | 1 | 1 |
Подводнный массаж // Underwater massage | 1 | 2 | 3 |
Душ шарко / Charcot shower | 1 | 2 | 3 |
Ванна с минеральной водой и экстрактами / Mineral water baths with extract | 1 | 2 | 3 |
Ванна с озонированной минеральной водой / Bath with ozonized mineral water | 1 | 2 | 3 |
Термальный басеин/Termal pool | 3 | 4 | 5 |
Галотерапия (соляная комната) / Halotherapy (salt room) | 3 | 4 | 5 |
Дюбаж минеральной водой /Dubage with mineral water | 2 | 3 | 4 |
Ингаляция минеральной водой/Inhalation with mineral water | 2 | 3 | 4 |
Тренажерный зал, открытый бассейн (с термальной водой), сауны (поровая/сухая) / Gym, outdoor pool (with thermal water), saunas (pore / dry) | Неограниченнно |
Стоимость за номер Sairme Resort / Саирме
Категория номера | Цена на 2025 — 2026 год |
---|---|
Mountain View Room | от 99 RUB за ночь |
River View Room | от 108 RUB за ночь |
Triple Mountain View Room | от 153 RUB за ночь |
Triple River View Room | от 162 RUB за ночь |
Mansard Room | от 189 RUB за ночь |
Family Room | от 207 RUB за ночь |
Executive Suite | от 207 RUB за ночь |
Junior Suite Room | от 162 RUB за ночь |
Наши реквизиты
Мы в Едином федеральном реестре туроператоров
Реквизиты:
ООО "Курортный Отдых"
ИНН 2320138210 / КПП 230901001 / ОГРН 1062320028517
р/с 40702810526170000954 Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810500000000207 / БИК 046015207
Реестровый номер турагента: РТА 0008726
